Siren: 005450119 TVA intracommunautaire: FR49005450119 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | 287 465 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 145,57 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 129,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -0,55 % | -0,43 % | -0,47 % | -0,50 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 6,19 % | -9,26 % | -21,00 % | -25,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
196 946 | 197 217 | 195 882 | 195 953 | -0,50 % |
- | 0,14% | -0,68% | 0,04% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
196 170 | 196 334 | 195 247 | 195 566 | -0,31% |
- | 0,08% | -0,55% | 0,16% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
775 | 882 | 635 | 386 | -50,19 % |
- | 13,81% | -28,00% | -39,21% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -1 559 | - | -1 229 | - | -1 335 | - | -1 429 | - | 8,34 % |
EBE | -1 559 | - | -1 229 | - | -1 335 | - | -1 429 | - | 8,34 % |
Résultat d'exploitation | -1 559 | - | -1 229 | - | -1 335 | - | -1 429 | - | 8,34 % |
Résultat courant avant impôts | -1 559 | - | -1 229 | - | -1 335 | - | -1 429 | - | 8,34 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Résultat de l'exercice | -1 559 | - | -1 229 | - | -1 335 | - | -1 429 | - | 8,34 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
-1 559 | -1 229 | -1 335 | -1 429 | 8,34 % |
- | 21,17% | -8,62% | -7,04% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 00545011900028 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 01/05/1994
SAINT CHRISTOPHE 04000 DIGNE-LES-BAINS FRANCE
LE GRAND CAFE
Siret: 00545011900010 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 24/03/1986 fermé depuis le 01/05/199463 BD GASSENDI 04000 DIGNE-LES-BAINS FRANCE
Siret: 00545011900036 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 01/05/1994 fermé depuis le 01/12/20213 BD GASSENDI 04000 DIGNE-LES-BAINS FRANCE