L'entreprise SARL RIGAULT ET CIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1956.
En 2021, son résultat net est de -34 666 € pour un chiffre d'affaires de 1 644 610 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL RIGAULT ET CIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 005650031 TVA intracommunautaire: FR34005650031 Activité principale: 10.13A - Préparation industrielle de produits à base de viande Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1956
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -188 373 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -25,13 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -38,81 % |
Capacité de remboursement(3) | -19,03 |
Ratio de liquidité(4) | 4,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
417 407 | 462 169 | 486 708 | 422 363 | 1,19 % |
- | 10,72% | 5,31% | -13,22% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
188 623 | 170 878 | 107 268 | 94 356 | -49,98% |
- | -9,41% | -37,23% | -12,04% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
228 784 | 291 291 | 379 439 | 328 008 | 43,37 % |
- | 27,32% | 30,26% | -13,55% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 723 897 | 1 719 140 | 1 838 326 | 1 881 528 | 1 858 401 | 1 644 610 | -4,60 % | ||||||
Marge commerciale | 567 900 | 32,94% | 546 201 | 31,77% | 587 454 | 31,96% | 664 805 | 35,33% | 636 240 | 34,24% | 558 345 | 33,95% | -1,68 % |
Production de l'exercice | 79 609 | 4,62% | 85 834 | 4,99% | 88 767 | 4,83% | 92 398 | 4,91% | 83 248 | 4,48% | 100 824 | 6,13% | 26,65 % |
Valeur ajoutée | 369 954 | 21,46% | 376 919 | 21,92% | 417 437 | 22,71% | 485 397 | 25,80% | 458 031 | 24,65% | 387 635 | 23,57% | 4,78 % |
EBE | 78 461 | 4,55% | 39 861 | 2,32% | 56 776 | 3,09% | 103 843 | 5,52% | 73 540 | 3,96% | 30 665 | 1,86% | -60,92 % |
Résultat d'exploitation | 21 614 | 1,25% | 2 872 | 0,17% | 15 683 | 0,85% | 47 884 | 2,54% | 12 301 | 0,66% | -34 742 | -2,11% | -260,74 % |
Résultat courant avant impôts | 20 786 | 1,21% | 2 500 | 0,15% | 15 799 | 0,86% | 47 612 | 2,53% | 12 095 | 0,65% | -34 526 | -2,10% | -266,10 % |
Résultat exceptionnel | 7 746 | 0,45% | -519 | -0,03% | -1 510 | -0,08% | 1 079 | 0,06% | -70 | 0,00% | -140 | -0,01% | -101,81 % |
Résultat de l'exercice | 30 804 | 1,79% | 3 309 | 0,19% | 14 817 | 0,81% | 49 538 | 2,63% | 10 586 | 0,57% | -34 666 | -2,11% | -212,54 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 771 | 40 299 | 57 079 | 79 643 | 46 677 | 9 899 | -79,70 % |
- | -17,37% | 41,64% | 39,53% | -41,39% | -78,79% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 6,97 % | 0,74 % | 3,22 % | 9,72 % | 2,04 % | -7,14 % |
Taux de profitabilité(2) | 1,79 % | 0,19 % | 0,81 % | 2,63 % | 0,57 % | -2,11 % |
Rentabilité économique(3) | 3,77 % | 0,62 % | 2,90 % | 7,73 % | 1,80 % | -5,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 00565003100015 - Code APE: 10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande
Date de création: 01/01/1956
Quartier QUARTIER DE LA BEITE 04240 ANNOT
Siret: 00565003100023 - Code APE: 10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande
Date de création: 01/11/1994
ZONE DE LA GARE 04240 ANNOT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL RIGAULT ET CIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
08/11/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018) |
30/09/2011 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de gérant(s) (16/09/2011) |
03/05/2001 |
Procès-verbal d'assemblée (23/03/2001) Statuts mis à jour |
08/03/1999 |
Procès-verbal d'assemblée (26/01/1999) Statuts mis à jour (26/01/1999) |
11/08/1988 |
Acte notarié (09/06/1987) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Donation de parts du 09/06/1987 (11/09/1987) Statuts mis à jour (11/09/1987) |