L'entreprise SA DES ETS RENE DUFOUR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 54 770 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 005720651 TVA intracommunautaire: FR46005720651 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | 0 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 0,00 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 0,00 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
Ratio de liquidité(4) | 7,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|
143 760 | 45 063 | -62 713 | 25 806 | 53 717 | -62,63 % |
- | -68,65% | -239,17% | 141,15% | 108,16% |
2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|
105 959 | 45 063 | -62 713 | 25 806 | 53 717 | -49,30% |
- | -57,47% | -239,17% | 141,15% | 108,16% |
2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|
37 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % |
- | -100,00% | nan% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -3 009 | - | -2 344 | - | -407 | - | -281 369 | - | -29 027 | - | -2 347 | - | -2 115 | - | 29,71 % |
EBE | -9 544 | - | -9 063 | - | -7 308 | - | -288 182 | - | -36 768 | - | -10 306 | - | -9 967 | - | -4,43 % |
Résultat d'exploitation | 61 816 | - | 61 010 | - | -36 482 | - | -124 171 | - | 27 256 | - | 61 661 | - | 63 481 | - | 2,69 % |
Résultat courant avant impôts | 61 816 | - | 61 010 | - | -36 482 | - | -121 284 | - | 27 256 | - | 61 661 | - | 63 481 | - | 2,69 % |
Résultat exceptionnel | 38 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % | |||||||
Résultat de l'exercice | 66 942 | - | 40 673 | - | -37 676 | - | -121 284 | - | 27 256 | - | 61 661 | - | 54 770 | - | -18,18 % |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2013-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 305 | 41 278 | 62 324 | -221 284 | 27 256 | 61 661 | 54 770 | 86,90 % |
- | 40,86% | 50,99% | -455,05% | 112,32% | 126,23% | -11,18% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 47,12 % | 34,62 % | -94,33 % | -149,10 % | 50,39 % | 814,11 % | 87,85 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 40,40 % | 47,51 % | -91,34 % | -225,90 % | -50,39 % | 179,08 % | 101,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes