L'entreprise IDEA GROUPE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 1 774 640 € pour un chiffre d'affaires de 21 549 409 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEA GROUPE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 005781133 TVA intracommunautaire: FR5005781133 Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 127 365 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -2,46 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -3,32 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,32 |
Ratio de liquidité(4) | 4,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
9 950 145 | 10 531 290 | 10 442 535 | 18 981 394 | 90,76 % |
- | 5,84% | -0,84% | 81,77% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 349 151 | 1 944 836 | 663 903 | 10 811 784 | 701,38% |
- | 44,15% | -65,86% | 1 528,52% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
8 600 995 | 8 586 454 | 9 778 629 | 8 169 610 | -5,02 % |
- | -0,17% | 13,88% | -16,45% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 18 519 008 | 20 000 050 | 21 238 723 | 21 549 409 | 16,36 % | ||||
Marge commerciale | 6 706 | 0,04% | 8 099 | 0,04% | 7 189 | 0,03% | 6 298 | 0,03% | -6,08 % |
Production de l'exercice | 18 395 229 | 99,33% | 19 862 066 | 99,31% | 21 072 172 | 99,22% | 21 411 287 | 99,36% | 16,40 % |
Valeur ajoutée | 7 266 310 | 39,24% | 7 324 506 | 36,62% | 7 646 981 | 36,00% | 7 563 584 | 35,10% | 4,09 % |
EBE | 3 490 711 | 18,85% | 3 739 347 | 18,70% | 3 618 000 | 17,03% | 3 388 570 | 15,72% | -2,93 % |
Résultat d'exploitation | 1 602 898 | 8,66% | 1 854 467 | 9,27% | 1 726 019 | 8,13% | 1 541 056 | 7,15% | -3,86 % |
Résultat courant avant impôts | 2 113 565 | 11,41% | 2 305 040 | 11,53% | 2 295 204 | 10,81% | 1 912 710 | 8,88% | -9,50 % |
Résultat exceptionnel | -120 020 | -0,65% | -54 652 | -0,27% | 12 620 587 | 59,42% | -52 577 | -0,24% | 56,19 % |
Résultat de l'exercice | 1 940 729 | 10,48% | 2 234 748 | 11,17% | 14 436 240 | 67,97% | 1 774 640 | 8,24% | -8,56 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
3 768 976 | 4 044 933 | 3 593 106 | 3 549 101 | -5,83 % |
- | 7,32% | -11,17% | -1,22% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 9,81 % | 10,81 % | 43,05 % | 5,23 % |
Taux de profitabilité(2) | 10,48 % | 11,17 % | 67,97 % | 8,24 % |
Rentabilité économique(3) | 7,86 % | 8,22 % | 6,04 % | 5,08 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat