L'entreprise ETABLISSEMENTS RAOUL DAVERGNE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2019, son résultat net est de 7 398 286 € pour un chiffre d'affaires de 12 417 307 €, ce qui représente un taux de marge nette de 59,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS RAOUL DAVERGNE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 005820477 TVA intracommunautaire: FR85005820477 Activité principale: 24.54Z - Fonderie d'autres métaux non ferreux Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1958 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 251 880 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -15,90 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -27,90 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,16 |
Ratio de liquidité(4) | 2,67 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
3 863 912 | 4 145 577 | 4 006 834 | 4 064 070 | 5,18 % |
- | 7,29% | -3,35% | 1,43% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 861 097 | 2 166 645 | 2 146 867 | 1 822 740 | -2,06% |
- | 16,42% | -0,91% | -15,10% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
2 002 819 | 1 978 934 | 1 859 969 | 2 241 330 | 11,91 % |
- | -1,19% | -6,01% | 20,50% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 11 421 468 | 12 163 507 | 12 757 084 | 12 417 307 | 8,72 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 11 491 019 | 100,61% | 12 228 671 | 100,54% | 12 979 580 | 101,74% | 12 417 307 | 100,00% | 8,06 % |
Valeur ajoutée | 5 703 802 | 49,94% | 5 758 875 | 47,35% | 7 563 279 | 59,29% | 12 417 307 | 100,00% | 117,70 % |
EBE | 1 214 967 | 10,64% | 1 236 444 | 10,17% | 3 192 346 | 25,02% | 7 989 144 | 64,34% | 557,56 % |
Résultat d'exploitation | 914 303 | 8,01% | 952 166 | 7,83% | 2 813 295 | 22,05% | 7 529 700 | 60,64% | 723,55 % |
Résultat courant avant impôts | 898 765 | 7,87% | 979 908 | 8,06% | 2 764 591 | 21,67% | 7 607 729 | 61,27% | 746,46 % |
Résultat exceptionnel | -10 542 | -0,09% | -188 206 | -1,55% | 142 076 | 1,11% | 75 607 | 0,61% | 817,20 % |
Résultat de l'exercice | 571 070 | 5,00% | 572 382 | 4,71% | 2 796 364 | 21,92% | 7 398 286 | 59,58% | 1 195,51 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
869 353 | 1 041 833 | 3 176 789 | 7 781 665 | 795,11 % |
- | 19,84% | 204,92% | 144,95% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 14,80 % | 13,60 % | 64,17 % | 164,90 % |
Taux de profitabilité(2) | 5,00 % | 4,71 % | 21,92 % | 59,58 % |
Rentabilité économique(3) | 19,83 % | 19,25 % | 50,03 % | 139,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.