L'entreprise ETABLISSEMENTS PITARD FRERES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/09/2022.
En 2020, son résultat net est de 42 105 € pour un chiffre d'affaires de 76 690 €, ce qui représente un taux de marge nette de 54,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PITARD FRERES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 005880737 TVA intracommunautaire: FR57005880737 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/09/2022
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -21 356 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -6,18 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -6,94 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,47 |
Ratio de liquidité(4) | 14,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 12,92 % | 13,95 % | 2,73 % | 13,68 % |
Taux de profitabilité(2) | 53,76 % | 56,19 % | 67,83 % | 54,90 % |
Rentabilité économique(3) | 18,93 % | 18,62 % | 3,59 % | 17,21 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|---|
49 876 | 56 643 | 65 475 | 77 225 | 54,83 % |
- | 13,57% | 15,59% | 17,95% |
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|---|
19 741 | 20 557 | 15 544 | 23 935 | 21,25% |
- | 4,13% | -24,39% | 53,98% |
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|---|
30 137 | 36 087 | 49 932 | 53 291 | 76,83 % |
- | 19,74% | 38,37% | 6,73% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 75 959 | 76 654 | 11 000 | 76 690 | 0,96 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 75 959 | 100,00% | 76 654 | 100,00% | 11 000 | 100,00% | 76 690 | 100,00% | 0,96 % |
Valeur ajoutée | 71 371 | 93,96% | 71 702 | 93,54% | 10 543 | 95,85% | 70 207 | 91,55% | -1,63 % |
EBE | 60 935 | 80,22% | 60 565 | 79,01% | 10 462 | 95,11% | 59 033 | 76,98% | -3,12 % |
Résultat d'exploitation | 57 554 | 75,77% | 57 217 | 74,64% | 9 908 | 90,07% | 55 749 | 72,69% | -3,14 % |
Résultat courant avant impôts | 59 819 | 78,75% | 59 821 | 78,04% | 10 365 | 94,23% | 58 482 | 76,26% | -2,24 % |
Résultat exceptionnel | 1 454 | 1,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Résultat de l'exercice | 40 834 | 53,76% | 43 072 | 56,19% | 7 461 | 67,83% | 42 105 | 54,90% | 3,11 % |
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|---|
42 679 | 46 393 | 8 007 | 45 381 | 6,33 % |
- | 8,70% | -82,74% | 466,77% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
ESPACE EMERAUDE
Siret: 00588073700035 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 14/03/2022
54 AV DU COTENTIN 50000 SAINT-GEORGES-MONTCOCQ FRANCE
Siret: 00588073700019 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 14/03/202254 LE POINT DU JOUR 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Siret: 00588073700027 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 17/03/1979 fermé depuis le 25/12/200354 ZI DE BEAU SOLEIL 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS FRANCE