Siren: 006720064 TVA intracommunautaire: FR15006720064 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 45 682 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 0,32 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 1,44 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,04 |
Ratio de liquidité(4) | 1,27 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 23,12 % | 19,51 % | 16,93 % | 19,59 % | 17,93 % |
Taux de profitabilité(2) | 1,55 % | 1,22 % | 0,93 % | 1,22 % | 1,16 % |
Rentabilité économique(3) | 32,99 % | 25,80 % | 22,99 % | 32,29 % | 27,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
2 660 982 | 1 929 042 | 2 356 942 | 2 989 075 | 12,33 % |
- | -27,51% | 22,18% | 26,82% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
2 642 087 | 1 421 748 | 2 122 697 | 2 830 689 | 7,14% |
- | -46,19% | 49,30% | 33,35% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
18 902 | 507 297 | 234 247 | 158 390 | 737,95 % |
- | 2 583,83% | -53,82% | -32,38% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 50 679 804 | 51 763 631 | 56 088 274 | 52 191 447 | 48 751 736 | -3,80 % | |||||
Marge commerciale | 4 767 215 | 9,41% | 4 671 425 | 9,02% | 4 680 697 | 8,35% | 5 635 647 | 10,80% | 4 885 223 | 10,02% | 2,48 % |
Production de l'exercice | 3 606 152 | 7,12% | 4 117 786 | 7,95% | 4 065 238 | 7,25% | 4 042 770 | 7,75% | 4 110 245 | 8,43% | 13,98 % |
Valeur ajoutée | 5 148 260 | 10,16% | 4 996 182 | 9,65% | 5 018 743 | 8,95% | 5 760 154 | 11,04% | 5 605 027 | 11,50% | 8,87 % |
EBE | 1 015 652 | 2,00% | 752 001 | 1,45% | 413 352 | 0,74% | 1 265 759 | 2,43% | 1 335 896 | 2,74% | 31,53 % |
Résultat d'exploitation | 1 143 967 | 2,26% | 830 918 | 1,61% | 680 189 | 1,21% | 1 071 756 | 2,05% | 860 467 | 1,76% | -24,78 % |
Résultat courant avant impôts | 1 101 828 | 2,17% | 785 412 | 1,52% | 637 416 | 1,14% | 1 049 256 | 2,01% | 855 596 | 1,76% | -22,35 % |
Résultat exceptionnel | 10 639 | 0,02% | 461 | 0,00% | -10 503 | -0,02% | -7 861 | -0,02% | -1 534 | 0,00% | -114,42 % |
Résultat de l'exercice | 783 953 | 1,55% | 630 367 | 1,22% | 521 827 | 0,93% | 635 659 | 1,22% | 567 777 | 1,16% | -27,58 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
662 145 | 577 352 | 278 322 | 875 170 | 1 049 091 | 58,44 % |
- | -12,81% | -51,79% | 214,45% | 19,87% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 00672006400028 - Code APE: 4511ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légersDate de création: 05/06/1990
19 RUE DES OTAGES 80000 AMIENS FRANCE
RENAULT
Siret: 00672006400036 - Code APE: 4511ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légersDate de création: 18/10/1990 fermé depuis le 10/02/2022102 RTE DE DOULLENS 80100 ABBEVILLE FRANCE
Siret: 00672006400044 - Code APE: 4511ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légersDate de création: 01/07/1994 fermé depuis le 10/02/20222 RUE CHARLES DE GAULLE 80220 GAMACHES FRANCE
GARAGE DUPONT FRERES
Siret: 00672006400051 - Code APE: 4511ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légersDate de création: 01/04/1999 fermé depuis le 10/02/20222 RTE DEPARTEMENTALE 940 80120 QUEND FRANCE
Siret: 00672006400069 - Code APE: 4511ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légersDate de création: 05/01/2007 fermé depuis le 10/02/202223 RTE DE MERS 76260 EU FRANCE