L'entreprise SOCIETE FRANCAISE OUTILS PROFESSIONNELS, société par actions simplifiée a été créée le 29/12/1967.
En 2021, son résultat net est de 3 035 531 € pour un chiffre d'affaires de 45 740 266 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE FRANCAISE OUTILS PROFESSIONNELS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 006780514 TVA intracommunautaire: FR72006780514 Activité principale: 2229B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 29/12/1967
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -8 343 817 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -20,83 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -30,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,68 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,34 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,99 % | 8,25 % | 8,24 % | 8,91 % | 10,95 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,21 % | 5,05 % | 5,05 % | 5,78 % | 6,64 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,25 % | 10,41 % | 10,85 % | 10,76 % | 16,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 18 298 848 | 19 633 281 | 25 692 042 | 24 015 274 | 31,24 % |
| - | 7,29% | 30,86% | -6,53% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8 310 236 | 7 396 851 | 8 144 236 | 10 634 991 | 27,97% |
| - | -10,99% | 10,10% | 30,58% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 9 988 613 | 12 236 429 | 17 547 805 | 13 380 283 | 33,96 % |
| - | 22,50% | 43,41% | -23,75% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 34 583 739 | 36 935 885 | 38 392 373 | 38 275 484 | 45 740 266 | 32,26 % | |||||
| Marge commerciale | 7 871 411 | 22,76% | 8 214 068 | 22,24% | 9 060 865 | 23,60% | 9 430 016 | 24,64% | 10 958 266 | 23,96% | 39,22 % |
| Production de l'exercice | 20 440 241 | 59,10% | 22 161 053 | 60,00% | 22 800 822 | 59,39% | 22 015 276 | 57,52% | 27 727 225 | 60,62% | 35,65 % |
| Valeur ajoutée | 15 496 357 | 44,81% | 16 775 585 | 45,42% | 17 543 268 | 45,69% | 17 578 838 | 45,93% | 20 793 949 | 45,46% | 34,19 % |
| EBE | 2 826 348 | 8,17% | 3 452 181 | 9,35% | 4 239 806 | 11,04% | 4 899 691 | 12,80% | 6 415 374 | 14,03% | 126,98 % |
| Résultat d'exploitation | 1 685 664 | 4,87% | 2 607 941 | 7,06% | 2 955 893 | 7,70% | 3 507 030 | 9,16% | 5 364 360 | 11,73% | 218,23 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 716 684 | 4,96% | 2 650 923 | 7,18% | 2 988 898 | 7,79% | 3 539 176 | 9,25% | 5 377 812 | 11,76% | 213,27 % |
| Résultat exceptionnel | 35 249 | 0,10% | 33 900 | 0,09% | 50 554 | 0,13% | -282 631 | -0,74% | -665 212 | -1,45% | -1 987,18 % |
| Résultat de l'exercice | 1 109 889 | 3,21% | 1 865 194 | 5,05% | 1 939 333 | 5,05% | 2 210 622 | 5,78% | 3 035 531 | 6,64% | 173,50 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 212 367 | 2 916 316 | 3 332 829 | 3 965 972 | 4 978 902 | 125,05 % |
| - | 31,82% | 14,28% | 19,00% | 25,54% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
SOFOP
Siret: 00678051400037 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 15/09/1987
3 RTE DE LA TORSE 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE
OCEANIC
Siret: 00678051400045 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 01/09/1991
130 RUE HENRI GAUTIER 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE
Siret: 00678051400052 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 16/12/1994
130 USINE D'ANTIERES 85610 CUGAND FRANCE
Siret: 00678051400060 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 31/05/1999
130 ZI DES NOES 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE
Siret: 00678051400086 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 16/01/2012
123 CHE DU PARC 76400 COLLEVILLE FRANCE
MULTIGRAPHIC
Siret: 00678051400094 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 24/08/2015
1 RUE ESTIENNE D ORVES 44260 MALVILLE FRANCE
Siret: 00678051400102 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 02/01/2022
3 RUE DE LA PEPINIERE 44190 GETIGNE FRANCE
Siret: 00678051400078 - Code APE: 2229BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesDate de création: 01/09/2007 fermé depuis le 16/01/201224 RTE DE FECAMP 76540 VALMONT FRANCE