L'entreprise SOCIETE PROMOTIONNELLE D'OPTIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1976.
En 2019, son résultat net est de 5 589 € pour un chiffre d'affaires de 703 370 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE PROMOTIONNELLE D'OPTIQUE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 007080708 TVA intracommunautaire: FR9007080708 Activité principale: 47.78A - Commerces de détail d'optique Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1976 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 75 684 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 13,58 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 23,17 % |
Capacité de remboursement(3) | 11,29 |
Ratio de liquidité(4) | 2,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
142 107 | 158 612 | 182 986 | 159 638 | 12,34 % |
- | 11,61% | 15,37% | -12,76% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
131 785 | 141 603 | 151 060 | 147 069 | 11,60% |
- | 7,45% | 6,68% | -2,64% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
10 323 | 17 009 | 31 926 | 12 569 | 21,76 % |
- | 64,77% | 87,70% | -60,63% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 763 602 | 734 647 | 713 301 | 703 370 | -7,89 % | ||||
Marge commerciale | 469 837 | 61,53% | 439 038 | 59,76% | 435 191 | 61,01% | 411 103 | 58,45% | -12,50 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 23 613 | 3,21% | 23 981 | 3,36% | 37 838 | 5,38% | - |
Valeur ajoutée | 303 335 | 39,72% | 321 102 | 43,71% | 311 350 | 43,65% | 288 639 | 41,04% | -4,84 % |
EBE | 36 218 | 4,74% | 66 724 | 9,08% | 37 520 | 5,26% | 9 812 | 1,39% | -72,91 % |
Résultat d'exploitation | 41 090 | 5,38% | 47 004 | 6,40% | 26 380 | 3,70% | 8 668 | 1,23% | -78,90 % |
Résultat courant avant impôts | 38 368 | 5,02% | 45 875 | 6,24% | 25 589 | 3,59% | 8 607 | 1,22% | -77,57 % |
Résultat exceptionnel | -12 889 | -1,69% | -303 | -0,04% | 0 | 0,00% | -1 220 | -0,17% | 90,53 % |
Résultat de l'exercice | 23 959 | 3,14% | 40 030 | 5,45% | 23 959 | 3,36% | 5 589 | 0,79% | -76,67 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
45 088 | 59 512 | 40 349 | 6 701 | -85,14 % |
- | 31,99% | -32,20% | -83,39% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 9,32 % | 13,47 % | 7,46 % | 1,71 % |
Taux de profitabilité(2) | 3,14 % | 5,45 % | 3,36 % | 0,79 % |
Rentabilité économique(3) | 10,40 % | 11,88 % | 6,81 % | 2,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.