L'entreprise CNI, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2019, son résultat net est de 417 524 € pour un chiffre d'affaires de 10 904 457 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CNI présente un faible risque de défaillance.
Siren: 007080757 TVA intracommunautaire: FR59007080757 Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1970 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -190 735 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -3,15 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -11,20 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,43 |
Ratio de liquidité(4) | 1,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 345 023 | 1 380 094 | 1 793 271 | 1 879 087 | 39,71 % |
- | 2,61% | 29,94% | 4,79% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 312 465 | 1 211 256 | 957 528 | 1 134 496 | -13,56% |
- | -7,71% | -20,95% | 18,48% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
32 558 | 168 838 | 835 742 | 744 590 | 2 186,96 % |
- | 418,58% | 395,00% | -10,91% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 8 251 312 | 8 568 051 | 8 841 021 | 10 904 457 | 32,15 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 8 270 656 | 100,23% | 8 642 828 | 100,87% | 8 811 594 | 99,67% | 10 885 302 | 99,82% | 31,61 % |
Valeur ajoutée | 2 651 483 | 32,13% | 2 301 716 | 26,86% | 2 725 952 | 30,83% | 3 366 285 | 30,87% | 26,96 % |
EBE | 645 532 | 7,82% | 200 456 | 2,34% | 392 591 | 4,44% | 705 566 | 6,47% | 9,30 % |
Résultat d'exploitation | 624 031 | 7,56% | 234 448 | 2,74% | 336 109 | 3,80% | 685 463 | 6,29% | 9,84 % |
Résultat courant avant impôts | 611 864 | 7,42% | 225 646 | 2,63% | 326 311 | 3,69% | 677 072 | 6,21% | 10,66 % |
Résultat exceptionnel | -90 | 0,00% | 16 702 | 0,19% | -307 | 0,00% | -5 029 | -0,05% | -5 487,78 % |
Résultat de l'exercice | 517 787 | 6,28% | 202 811 | 2,37% | 196 093 | 2,22% | 417 524 | 3,83% | -19,36 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
535 552 | 150 877 | 253 196 | 442 413 | -17,39 % |
- | -71,83% | 67,82% | 74,73% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 45,24 % | 16,00 % | 13,40 % | 24,52 % |
Taux de profitabilité(2) | 6,28 % | 2,37 % | 2,22 % | 3,83 % |
Rentabilité économique(3) | 41,51 % | 14,77 % | 16,49 % | 30,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.