L'entreprise ARBUSTE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de 89 001 € pour un chiffre d'affaires de 148 780 €, ce qui représente un taux de marge nette de 59,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARBUSTE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 007280639 TVA intracommunautaire: FR51007280639 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1972
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -5 201 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -1,22 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -1,43 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,05 |
Ratio de liquidité(4) | 2,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
68 771 | 31 767 | 36 166 | 38 660 | -43,78 % |
- | -53,81% | 13,85% | 6,90% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
39 336 | -1 444 | -1 675 | 4 159 | -89,43% |
- | -103,67% | -16,00% | 348,30% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
29 434 | 33 210 | 37 842 | 34 501 | 17,21 % |
- | 12,83% | 13,95% | -8,83% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 134 809 | 149 814 | 144 235 | 144 288 | 145 205 | 148 780 | 10,36 % | ||||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 134 809 | 100,00% | 149 814 | 100,00% | 144 235 | 100,00% | 144 288 | 100,00% | 145 205 | 100,00% | 148 780 | 100,00% | 10,36 % |
Valeur ajoutée | 104 690 | 77,66% | 130 650 | 87,21% | 137 976 | 95,66% | 125 870 | 87,24% | 133 746 | 92,11% | 136 714 | 91,89% | 30,59 % |
EBE | 97 941 | 72,65% | 123 494 | 82,43% | 130 937 | 90,78% | 118 911 | 82,41% | 126 955 | 87,43% | 130 044 | 87,41% | 32,78 % |
Résultat d'exploitation | 64 859 | 48,11% | 80 197 | 53,53% | 92 703 | 64,27% | 92 521 | 64,12% | 93 507 | 64,40% | 105 223 | 70,72% | 62,23 % |
Résultat courant avant impôts | 58 758 | 43,59% | 76 803 | 51,27% | 92 480 | 64,12% | 92 495 | 64,10% | 93 510 | 64,40% | 105 225 | 70,73% | 79,08 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 505 | 7,73% | - |
Résultat de l'exercice | 46 161 | 34,24% | 58 191 | 38,84% | 68 642 | 47,59% | 70 620 | 48,94% | 72 283 | 49,78% | 89 001 | 59,82% | 92,81 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 270 | 101 488 | 106 776 | 101 626 | 105 731 | 102 317 | 29,07 % |
- | 28,03% | 5,21% | -4,82% | 4,04% | -3,23% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 12,33 % | 13,46 % | 13,70 % | 16,75 % | 18,82 % | 24,52 % |
Taux de profitabilité(2) | 34,24 % | 38,84 % | 47,59 % | 48,94 % | 49,78 % | 59,82 % |
Rentabilité économique(3) | 11,13 % | 15,02 % | 17,04 % | 20,03 % | 22,05 % | 26,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 00728063900043 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 20/03/2007
4 Rue ROBERT SCHUMAN 44400 REZE
Siret: 00728063900027 - Code APE: 51.8H Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
SAINTE ANNE 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Siret: 00728063900035 - Code APE: 51.8H Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
16 Rue DES BOSQUETS 44840 LES SORINIERES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ARBUSTE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
01/12/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de co-gérant (15/10/2009) |
19/03/2008 |
Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (01/02/2008) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/02/2008) Statuts mis à jour (01/02/2008) |
27/04/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement de la dénomination sociale (20/03/2007) Statuts mis à jour (20/03/2007) |
27/11/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (11/10/2004) Rapport du commissaire aux comptes (08/10/2004) Statuts mis à jour (11/10/2004) |
21/12/2004 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (25/10/2004) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (01/07/2003) Statuts mis à jour (01/07/2003) |