L'entreprise HOTEL MOROT ET DE GENEVE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/07/1955.
En 2021, son résultat net est de -83 355 € pour un chiffre d'affaires de 284 438 €, ce qui représente un taux de marge nette de -29,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL MOROT ET DE GENEVE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 015551096 TVA intracommunautaire: FR83015551096 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/07/1955
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 415 400 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 35,28 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 207,17 % |
Capacité de remboursement(3) | 3,33 |
Ratio de liquidité(4) | 0,60 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -20,65 % | -124,96 % | -41,57 % |
Taux de profitabilité(2) | -45,43 % | -139,35 % | -29,31 % |
Rentabilité économique(3) | -7,77 % | -41,93 % | -8,43 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
200 920 | 301 075 | 462 477 | 529 497 | 163,54 % |
- | 49,85% | 53,61% | 14,49% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
194 096 | 273 507 | 358 243 | 461 713 | 137,88% |
- | 40,91% | 30,98% | 28,88% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
6 824 | 27 567 | 104 234 | 67 783 | 893,30 % |
- | 303,97% | 278,11% | -34,97% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 290 222 | 254 543 | 284 438 | -1,99 % | |||
Marge commerciale | 290 222 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 254 543 | 100,00% | 284 438 | 100,00% | - |
Valeur ajoutée | 183 748 | 63,31% | 148 871 | 58,49% | 171 506 | 60,30% | -6,66 % |
EBE | 153 627 | 52,93% | 132 584 | 52,09% | 150 170 | 52,80% | -2,25 % |
Résultat d'exploitation | -89 031 | -30,68% | -346 068 | -135,96% | -57 925 | -20,36% | 34,94 % |
Résultat courant avant impôts | -115 634 | -39,84% | -354 434 | -139,24% | -68 378 | -24,04% | 40,87 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | -131 845 | -45,43% | -354 713 | -139,35% | -83 355 | -29,31% | 36,78 % |
2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
---|---|---|---|
110 810 | 123 914 | 124 737 | 12,57 % |
- | 11,83% | 0,66% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Siret: 01555109600017 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1955
17 AV MARECHAL FOCH 21000 DIJON FRANCE