L'entreprise IMMOBILIERE DE LA RUE LEGOUZ-GERLAND, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 09/10/1957.
En 2018, son résultat net est de 2 998 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 015752488 TVA intracommunautaire: FR46015752488 Activité principale: 6831Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 09/10/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015 (bilan uniquement), 2016, 2017, 2018.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | -7 122 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -0,61 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -0,62 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
Ratio de liquidité(4) | 2,94 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -0,24 % | -0,26 % | 0,26 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 0,94 % | 0,80 % | 1,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
34 812 | 32 056 | 29 002 | 19 412 | -44,24 % |
- | -7,92% | -9,53% | -33,07% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
26 715 | 28 264 | 23 825 | 12 251 | -54,14% |
- | 5,80% | -15,71% | -48,58% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
8 097 | 3 792 | 5 178 | 7 161 | -11,56 % |
- | -53,17% | 36,55% | 38,30% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | - | |||
Marge commerciale | 0 | - | -12 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -6 210 | - | -7 905 | - | 0 | - | 100,00 % |
EBE | -6 210 | - | -7 905 | - | 0 | - | 100,00 % |
Résultat d'exploitation | -6 210 | - | -7 903 | - | 0 | - | 100,00 % |
Résultat courant avant impôts | 10 959 | - | 9 266 | - | 17 169 | - | 56,67 % |
Résultat exceptionnel | 782 | 0 | 0 | -100,00 % | |||
Résultat de l'exercice | -2 755 | - | -3 053 | - | 2 998 | - | 208,82 % |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
-2 755 | -3 053 | 2 998 | 208,82 % |
- | -10,82% | 198,20% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Siret: 01575248800021 - Code APE: 6831ZAgences immobilièresDate de création: 25/05/1993
6 ALL ANDRE BOURLAND 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01575248800013 - Code APE: 6831ZAgences immobilièresDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 25/05/19931 RUE LEGOUZ GERLAND 21000 DIJON FRANCE