L'entreprise ETS METALLURGIQUES E.GODARD, société par actions simplifiée a été créée le 17/10/1957.
En 2021, son résultat net est de 217 218 € pour un chiffre d'affaires de 15 053 207 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS METALLURGIQUES E.GODARD présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 015752660 TVA intracommunautaire: FR77015752660 Activité principale: 3811Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/10/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 019 058 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,38 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -21,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 28,12 % | 11,37 % | -7,68 % | 3,86 % | 4,58 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,39 % | 4,33 % | -3,20 % | 1,56 % | 1,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,43 % | 9,00 % | -14,72 % | 2,63 % | 15,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 857 342 | 3 670 933 | 3 974 826 | 4 575 865 | 18,63 % |
| - | -4,83% | 8,28% | 15,12% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 273 779 | 3 264 724 | 2 743 346 | 2 851 012 | 25,39% |
| - | 43,58% | -15,97% | 3,92% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 583 561 | 404 610 | 1 231 480 | 1 724 852 | 8,92 % |
| - | -74,45% | 204,36% | 40,06% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 692 027 | 11 055 282 | 9 333 231 | 10 128 789 | 15 053 207 | 40,79 % | |||||
| Marge commerciale | 2 102 072 | 19,66% | 2 203 398 | 19,93% | 729 420 | 7,82% | 1 844 093 | 18,21% | 3 108 670 | 20,65% | 47,89 % |
| Production de l'exercice | 3 591 428 | 33,59% | 3 662 594 | 33,13% | 3 828 586 | 41,02% | 3 575 776 | 35,30% | 3 976 151 | 26,41% | 10,71 % |
| Valeur ajoutée | 2 451 300 | 22,93% | 2 370 878 | 21,45% | 986 463 | 10,57% | 1 738 224 | 17,16% | 2 428 442 | 16,13% | -0,93 % |
| EBE | 938 466 | 8,78% | 799 802 | 7,23% | -489 249 | -5,24% | 217 049 | 2,14% | 863 823 | 5,74% | -7,95 % |
| Résultat d'exploitation | 717 908 | 6,71% | 411 541 | 3,72% | -638 514 | -6,84% | 129 847 | 1,28% | 824 172 | 5,48% | 14,80 % |
| Résultat courant avant impôts | 713 812 | 6,68% | 409 832 | 3,71% | -641 535 | -6,87% | 122 589 | 1,21% | 816 523 | 5,42% | 14,39 % |
| Résultat exceptionnel | 399 440 | 3,74% | 255 212 | 2,31% | 345 661 | 3,70% | 97 589 | 0,96% | -517 300 | -3,44% | -229,51 % |
| Résultat de l'exercice | 1 110 915 | 10,39% | 479 056 | 4,33% | -298 741 | -3,20% | 157 649 | 1,56% | 217 218 | 1,44% | -80,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 792 | 650 904 | -351 170 | 242 110 | 775 410 | -14,96 % |
| - | -28,61% | -153,95% | 168,94% | 220,27% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
ENSEIGNE "FIABANE"
Siret: 01575266000066 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 01/10/1987
24 RUE ANTOINE BECQUEREL 21300 CHENOVE FRANCE
Siret: 01575266000058 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 01/07/1981
24 21910 SAULON-LA-CHAPELLE FRANCE
Siret: 01575266000074 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 01/01/1990
24 RTE DE BATTRANS 70100 ANCIER FRANCE
Siret: 01575266000090 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 13/11/1995
24 RUE ALEXANDER FLEMING 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01575266000116 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 02/01/2008
8 RUE DES CREUZOTS 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01575266000041 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 30/06/20226 RUE DES CREUZOTS 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01575266000082 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 17/05/1994 fermé depuis le 25/12/20036 RUE LEONARD DE VINCI 21500 MONTBARD FRANCE
Siret: 01575266000108 - Code APE: 3811ZCollecte des déchets non dangereuxDate de création: 01/01/1985 fermé depuis le 01/02/20052 RUE ARMAND THIBAUT 21000 DIJON FRANCE