L'entreprise JAVAUX LEVEQUE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2017, son résultat net est de -5 910 € pour un chiffre d'affaires de 1 918 665 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JAVAUX LEVEQUE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 016450173 TVA intracommunautaire: FR35016450173 Activité principale: 16.24Z - Fabrication d'emballages en bois Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1964 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -111 913 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -8,86 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -14,25 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,15 |
Ratio de liquidité(4) | 2,91 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
630 736 | 602 875 | 492 483 | 669 678 | 6,17 % |
- | -4,42% | -18,31% | 35,98% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
392 082 | 300 624 | 383 995 | 252 425 | -35,62% |
- | -23,33% | 27,73% | -34,26% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
238 653 | 302 252 | 108 490 | 417 254 | 74,84 % |
- | 26,65% | -64,11% | 284,60% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 740 531 | 1 918 665 | 10,23 % | ||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 1 740 531 | 100,00% | 1 918 665 | 100,00% | 10,23 % |
Valeur ajoutée | 746 671 | 42,90% | 840 707 | 43,82% | 12,59 % |
EBE | 47 964 | 2,76% | 76 898 | 4,01% | 60,32 % |
Résultat d'exploitation | -78 231 | -4,49% | -30 517 | -1,59% | 60,99 % |
Résultat courant avant impôts | -76 610 | -4,40% | -29 217 | -1,52% | 61,86 % |
Résultat exceptionnel | 2 583 | 0,15% | 23 307 | 1,21% | 802,32 % |
Résultat de l'exercice | -74 027 | -4,25% | -5 910 | -0,31% | 92,02 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
40 614 | 97 148 | 139,20 % |
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -8,84 % | -0,75 % |
Taux de profitabilité(2) | -4,25 % | -0,31 % |
Rentabilité économique(3) | -7,05 % | -2,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Un établissement.