L'entreprise ALIZE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/02/2000.
En 2018, son résultat net est de 121 049 € pour un chiffre d'affaires de 1 245 824 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALIZE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 024058430 TVA intracommunautaire: FR27024058430 Activité principale: 4762Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/02/2000
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 40 159 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 6,02 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 12,31 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,12 % | 32,86 % | 37,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,41 % | 8,04 % | 9,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,94 % | 36,26 % | 42,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 132 720 | 200 545 | 327 499 | 417 111 | 214,28 % |
| - | 51,10% | 63,30% | 27,36% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 152 275 | 222 565 | 326 880 | 368 585 | 142,05% |
| - | 46,16% | 46,87% | 12,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -19 555 | -22 020 | 618 | 48 525 | 348,15 % |
| - | -12,61% | 102,81% | 7 751,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 704 928 | 838 742 | 1 245 824 | 76,73 % | |||
| Marge commerciale | 163 546 | 23,20% | 319 075 | 38,04% | 386 389 | 31,01% | 136,26 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 109 684 | 15,56% | 220 264 | 26,26% | 288 312 | 23,14% | 162,86 % |
| EBE | -6 374 | -0,90% | 68 363 | 8,15% | 124 444 | 9,99% | 2 052,37 % |
| Résultat d'exploitation | 33 144 | 4,70% | 84 586 | 10,08% | 157 231 | 12,62% | 374,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 33 092 | 4,69% | 84 570 | 10,08% | 156 888 | 12,59% | 374,10 % |
| Résultat exceptionnel | -36 009 | -5,11% | -4 026 | -0,48% | 581 | 0,05% | 101,61 % |
| Résultat de l'exercice | -2 917 | -0,41% | 67 420 | 8,04% | 121 049 | 9,72% | 4 249,78 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 335 | 69 933 | 122 829 | 9 300,67 % |
| - | 5 338,43% | 75,64% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 02405843000018 - Code APE: 4762ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialiséDate de création: 07/02/2000
ZI KAWENI 97600 MAMOUDZOU FRANCE