L'entreprise SA GRAND HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 127 672 € pour un chiffre d'affaires de 671 716 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA GRAND HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 027380492 TVA intracommunautaire: FR45027380492 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1973 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 182 855 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 19,82 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 55,43 % |
Capacité de remboursement(3) | 1,33 |
Ratio de liquidité(4) | 6,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
40 832 | 131 442 | 212 039 | 417 656 | 922,86 % |
- | 221,91% | 61,32% | 96,97% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-88 568 | 25 377 | 26 432 | 90 481 | -202,16% |
- | 128,65% | 4,16% | 242,32% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
129 401 | 106 066 | 185 609 | 327 178 | 152,84 % |
- | -18,03% | 74,99% | 76,27% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 206 118 | 680 226 | 701 733 | 671 716 | 225,89 % | ||||
Marge commerciale | 5 795 | 2,81% | 0 | 0,00% | -3 135 | -0,45% | -1 638 | -0,24% | -128,27 % |
Production de l'exercice | 190 330 | 92,34% | 680 226 | 100,00% | 701 733 | 100,00% | 671 716 | 100,00% | 252,92 % |
Valeur ajoutée | 93 076 | 45,16% | 417 977 | 61,45% | 439 827 | 62,68% | 412 792 | 61,45% | 343,50 % |
EBE | 25 260 | 12,26% | 274 045 | 40,29% | 298 478 | 42,53% | 261 436 | 38,92% | 934,98 % |
Résultat d'exploitation | -6 066 | -2,94% | 176 348 | 25,92% | 214 050 | 30,50% | 181 130 | 26,97% | 3 085,99 % |
Résultat courant avant impôts | -7 935 | -3,85% | 173 079 | 25,44% | 212 021 | 30,21% | 173 893 | 25,89% | 2 291,47 % |
Résultat exceptionnel | 27 679 | 13,43% | 14 905 | 2,19% | -8 692 | -1,24% | -550 | -0,08% | -101,99 % |
Résultat de l'exercice | 18 281 | 8,87% | 126 749 | 18,63% | 139 201 | 19,84% | 127 672 | 19,01% | 598,39 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
34 178 | 170 064 | 167 715 | 137 477 | 302,24 % |
- | 397,58% | -1,38% | -18,03% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 11,24 % | 44,01 % | 55,19 % | 38,70 % |
Taux de profitabilité(2) | 8,87 % | 18,63 % | 19,84 % | 19,01 % |
Rentabilité économique(3) | -2,37 % | 58,02 % | 56,36 % | 21,64 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.