L'entreprise OMNIA-REX, société par actions simplifiée a été créée le 13/02/2019.
En 2019, son résultat net est de -57 921 € pour un chiffre d'affaires de 1 410 196 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OMNIA-REX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035650019 TVA intracommunautaire: FR3035650019 Activité principale: 5914Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/02/2019
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -201 147 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -25,95 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -57,57 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 19,33 % | 16,54 % | 8,53 % | -16,58 % |
Taux de profitabilité(2) | 6,43 % | 7,14 % | 6,85 % | -4,11 % |
Rentabilité économique(3) | 26,45 % | 19,89 % | 12,27 % | 31,87 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
51 509 | 51 656 | 138 904 | 105 404 | 104,63 % |
- | 0,29% | 168,90% | -24,12% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-86 450 | -95 954 | 916 | -96 331 | 11,43% |
- | -10,99% | 100,95% | -10 616,48% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
137 959 | 147 609 | 137 987 | 201 735 | 46,23 % |
- | 6,99% | -6,52% | 46,20% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 857 157 | 871 544 | 507 703 | 1 410 196 | 64,52 % | ||||
Marge commerciale | 95 549 | 11,15% | 96 254 | 11,04% | 46 973 | 9,25% | 139 961 | 9,92% | 46,48 % |
Production de l'exercice | 724 000 | 84,47% | 739 159 | 84,81% | 438 735 | 86,42% | 1 200 691 | 85,14% | 65,84 % |
Valeur ajoutée | 273 623 | 31,92% | 263 483 | 30,23% | 167 508 | 32,99% | 513 372 | 36,40% | 87,62 % |
EBE | 110 058 | 12,84% | 102 856 | 11,80% | 86 602 | 17,06% | 175 393 | 12,44% | 59,36 % |
Résultat d'exploitation | 79 553 | 9,28% | 78 318 | 8,99% | 54 760 | 10,79% | 111 109 | 7,88% | 39,67 % |
Résultat courant avant impôts | 79 975 | 9,33% | 78 770 | 9,04% | 55 442 | 10,92% | 111 192 | 7,88% | 39,03 % |
Résultat exceptionnel | -927 | -0,11% | 10 553 | 1,21% | 3 246 | 0,64% | -169 113 | -11,99% | -18 143,04 % |
Résultat de l'exercice | 55 120 | 6,43% | 62 227 | 7,14% | 34 788 | 6,85% | -57 921 | -4,11% | -205,08 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
86 112 | 94 446 | 51 048 | -27 169 | -131,55 % |
- | 9,68% | -45,95% | -153,22% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 03565001900066 - Code APE: 5914ZProjection de films cinématographiquesDate de création: 15/01/2019
16 RUE DU DOC NOEL COURVOISIER 70000 VESOUL FRANCE
Siret: 03565001900033 - Code APE: 5914ZProjection de films cinématographiquesDate de création: 01/01/1956
12 RUE DU 21 JANVIER 39100 DOLE FRANCE
LES TANNEURS
Siret: 03565001900025 - Code APE: 5914ZProjection de films cinématographiquesDate de création: 05/10/1980 fermé depuis le 07/08/200317 RUE MARIN LA MESLEE 39100 DOLE FRANCE
Siret: 03565001900041 - Code APE: 5914ZProjection de films cinématographiquesDate de création: 30/01/2015 fermé depuis le 30/11/201717 RUE DES ONZE ARPENTS 41000 BLOIS FRANCE
Siret: 03565001900058 - Code APE: 5914ZProjection de films cinématographiquesDate de création: 30/11/2017 fermé depuis le 15/01/201916 RUE BLAISE PASCAL 17180 PERIGNY FRANCE