L'entreprise AMPHENOL SOCAPEX, société par actions simplifiée a été créée le 25/06/1987.
En 2021, son résultat net est de 14 850 666 € pour un chiffre d'affaires de 73 186 652 €, ce qui représente un taux de marge nette de 20,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AMPHENOL SOCAPEX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035650167 TVA intracommunautaire: FR59035650167 Activité principale: 2611Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 25/06/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 352 510 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -0,89 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -0,99 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,10 |
Ratio de liquidité(4) | 8,83 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 10,64 % | 10,15 % | 11,85 % | 9,51 % | 10,91 % |
Taux de profitabilité(2) | 15,28 % | 15,80 % | 18,56 % | 17,79 % | 20,29 % |
Rentabilité économique(3) | 16,18 % | 15,37 % | 18,56 % | 13,69 % | 16,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
74 478 684 | 85 484 627 | 97 447 051 | 111 175 182 | 49,27 % |
- | 14,78% | 13,99% | 14,09% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
72 622 669 | 84 338 006 | 96 008 646 | 109 789 323 | 51,18% |
- | 16,13% | 13,84% | 14,35% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
1 832 361 | 1 146 589 | 1 309 830 | 1 352 510 | -26,19 % |
- | -37,43% | 14,24% | 3,26% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 61 716 181 | 63 047 110 | 70 678 221 | 65 155 731 | 73 186 652 | 18,59 % | |||||
Marge commerciale | 15 000 011 | 24,30% | 10 278 427 | 16,30% | 20 178 844 | 28,55% | 19 330 752 | 29,67% | 22 547 090 | 30,81% | 50,31 % |
Production de l'exercice | 32 995 146 | 53,46% | 37 432 673 | 59,37% | 33 463 251 | 47,35% | 30 956 756 | 47,51% | 33 279 193 | 45,47% | 0,86 % |
Valeur ajoutée | 26 103 515 | 42,30% | 27 617 536 | 43,80% | 34 006 948 | 48,12% | 34 676 065 | 53,22% | 40 589 007 | 55,46% | 55,49 % |
EBE | 7 229 497 | 11,71% | 8 382 165 | 13,30% | 14 184 333 | 20,07% | 16 014 613 | 24,58% | 20 243 969 | 27,66% | 180,02 % |
Résultat d'exploitation | 13 718 473 | 22,23% | 14 332 711 | 22,73% | 18 939 030 | 26,80% | 16 021 796 | 24,59% | 21 547 472 | 29,44% | 57,07 % |
Résultat courant avant impôts | 14 309 186 | 23,19% | 15 025 656 | 23,83% | 20 298 828 | 28,72% | 16 548 048 | 25,40% | 21 816 658 | 29,81% | 52,47 % |
Résultat exceptionnel | -120 802 | -0,20% | -69 825 | -0,11% | 13 317 | 0,02% | -1 597 | 0,00% | 13 337 | 0,02% | 111,04 % |
Résultat de l'exercice | 9 432 095 | 15,28% | 9 958 724 | 15,80% | 13 114 962 | 18,56% | 11 589 354 | 17,79% | 14 850 666 | 20,29% | 57,45 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
2 574 290 | 3 440 458 | 7 603 524 | 11 259 713 | 13 304 554 | 416,82 % |
- | 33,65% | 121,00% | 48,09% | 18,16% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 03565016700089 - Code APE: 2611ZFabrication de composants électroniquesDate de création: 28/10/1986
LD PROMENADE DE L'ARVE 74300 THYEZ FRANCE
Siret: 03565016700121 - Code APE: 2611ZFabrication de composants électroniquesDate de création: 01/01/2007
15 RUE ALEXANDRE VIALATTE 39100 DOLE FRANCE
Siret: 03565016700014 - Code APE: 2611ZFabrication de composants électroniquesDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/01/200721 CHE DU DEFOIS 39100 DOLE FRANCE
Siret: 03565016700097 - Code APE: 2611ZFabrication de composants électroniquesDate de création: 31/07/1988 fermé depuis le 25/12/19965 RUE DU PRESIDENT KRUGER 92400 COURBEVOIE FRANCE
Siret: 03565016700105 - Code APE: 2611ZFabrication de composants électroniquesDate de création: 17/09/1996 fermé depuis le 01/01/199811 AV DUBONNET 92400 COURBEVOIE FRANCE
Siret: 03565016700113 - Code APE: 2611ZFabrication de composants électroniquesDate de création: 07/12/2000 fermé depuis le 05/04/200411 VOIE D YVOIS 08110 BLAGNY FRANCE