L'entreprise SOC KRYS OPTIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/08/1972.
En 2016, son résultat net est de 84 556 € pour un chiffre d'affaires de 88 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de 95,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC KRYS OPTIQUE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 037221447 TVA intracommunautaire: FR87037221447 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 31/08/1972
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -10 924 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -7,72 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -7,94 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,13 |
Ratio de liquidité(4) | 28,45 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 62,14 % | 62,59 % | 61,47 % |
Taux de profitabilité(2) | 91,39 % | 93,61 % | 95,73 % |
Rentabilité économique(3) | 62,14 % | 62,59 % | 61,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
---|---|---|---|
113 216 | 115 203 | 109 893 | -2,94 % |
- | 1,76% | -4,61% |
2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
---|---|---|---|
98 309 | 105 135 | 98 970 | 0,67% |
- | 6,94% | -5,86% |
2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
---|---|---|---|
14 907 | 10 068 | 10 924 | -26,72 % |
- | -32,46% | 8,50% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 95 212 | 94 726 | 88 328 | -7,23 % | |||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 95 212 | 100,00% | 94 726 | 100,00% | 88 328 | 100,00% | -7,23 % |
Valeur ajoutée | 87 780 | 92,19% | 89 601 | 94,59% | 84 290 | 95,43% | -3,98 % |
EBE | 87 106 | 91,49% | 88 997 | 93,95% | 84 905 | 96,12% | -2,53 % |
Résultat d'exploitation | 87 012 | 91,39% | 88 670 | 93,61% | 84 556 | 95,73% | -2,82 % |
Résultat courant avant impôts | 87 012 | 91,39% | 88 670 | 93,61% | 84 556 | 95,73% | -2,82 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | 87 012 | 91,39% | 88 670 | 93,61% | 84 556 | 95,73% | -2,82 % |
2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
---|---|---|---|
87 106 | 88 997 | 84 892 | -2,54 % |
- | 2,17% | -4,61% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 03722144700016 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1972
5 PL GENERAL DE GAULLE 06600 ANTIBES FRANCE