L'entreprise LEROUX, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2005.
En 2021, son résultat net est de 813 201 € pour un chiffre d'affaires de 29 758 608 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LEROUX présente un faible risque de défaillance.
Siren: 045750817 TVA intracommunautaire: FR82045750817 Activité principale: 1083Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/12/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 3 793 695 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 8,94 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 22,39 % |
Capacité de remboursement(3) | 14,40 |
Ratio de liquidité(4) | 1,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -1,20 % | -25,87 % | -9,84 % | 4,61 % | 4,80 % |
Taux de profitabilité(2) | -0,89 % | -15,70 % | -5,87 % | 2,62 % | 2,73 % |
Rentabilité économique(3) | -0,17 % | -13,44 % | -8,97 % | 4,21 % | 2,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
10 251 688 | 9 199 614 | 10 117 459 | 9 681 959 | -5,56 % |
- | -10,26% | 9,98% | -4,30% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
7 407 786 | 8 907 185 | 7 915 799 | 6 984 027 | -5,72% |
- | 20,24% | -11,13% | -11,77% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
2 843 906 | 292 433 | 2 201 662 | 2 697 935 | -5,13 % |
- | -89,72% | 652,88% | 22,54% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 29 424 129 | 27 970 467 | 25 855 174 | 28 361 312 | 29 758 608 | 1,14 % | |||||
Marge commerciale | -62 014 | -0,21% | -8 922 | -0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 145 | 0,01% | 106,68 % |
Production de l'exercice | 30 272 256 | 102,88% | 27 701 517 | 99,04% | 24 393 872 | 94,35% | 27 510 517 | 97,00% | 29 341 329 | 98,60% | -3,08 % |
Valeur ajoutée | 9 319 410 | 31,67% | 5 844 378 | 20,89% | 6 535 816 | 25,28% | 9 020 173 | 31,80% | 6 979 182 | 23,45% | -25,11 % |
EBE | 291 407 | 0,99% | -3 139 776 | -11,23% | -1 492 584 | -5,77% | 1 724 542 | 6,08% | 531 686 | 1,79% | 82,45 % |
Résultat d'exploitation | -201 087 | -0,68% | -3 557 226 | -12,72% | -2 333 592 | -9,03% | 921 078 | 3,25% | 231 312 | 0,78% | 215,03 % |
Résultat courant avant impôts | -333 508 | -1,13% | -3 586 534 | -12,82% | -2 245 995 | -8,69% | 819 631 | 2,89% | 406 840 | 1,37% | 221,99 % |
Résultat exceptionnel | 43 928 | 0,15% | -857 715 | -3,07% | 717 693 | 2,78% | -76 450 | -0,27% | 368 599 | 1,24% | 739,10 % |
Résultat de l'exercice | -262 929 | -0,89% | -4 390 172 | -15,70% | -1 518 185 | -5,87% | 744 070 | 2,62% | 813 201 | 2,73% | 409,29 % |
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|
162 564 | -3 280 130 | -1 637 623 | 1 106 258 | 263 542 | 62,12 % |
- | -2 117,75% | 50,07% | 167,55% | -76,18% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 04575081700012 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 01/01/1900
84 RUE FRANCOIS HERBO 59310 ORCHIES FRANCE
Siret: 04575081700020 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 01/01/1900
84 RUE DU FORT BATARD 62162 VIEILLE-EGLISE FRANCE
Siret: 04575081700046 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 31/05/199710 AV ANTHONY CARO 59630 BOURBOURG FRANCE
Siret: 04575081700061 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 31/05/1997 fermé depuis le 30/09/200366 RUE FRANCOIS HERBO 59310 ORCHIES FRANCE
Siret: 04575081700079 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 30/09/2003 fermé depuis le 20/10/20054 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES FRANCE
Siret: 04575081700087 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 20/10/2005 fermé depuis le 01/09/200925 RUE JULES ROCH 59310 ORCHIES FRANCE