L'entreprise IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE NORMAND, société par actions simplifiée a été créée le 12/01/2006.
En 2021, son résultat net est de 261 863 € pour un chiffre d'affaires de 812 642 €, ce qui représente un taux de marge nette de 32,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE NORMAND présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 046350047 TVA intracommunautaire: FR71046350047 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 12/01/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -185 029 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -3,12 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -4,06 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,41 |
Ratio de liquidité(4) | 8,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 3,00 % | 3,60 % | 6,18 % | 4,24 % | 5,75 % |
Taux de profitabilité(2) | 13,27 % | 15,88 % | 27,33 % | 19,85 % | 32,22 % |
Rentabilité économique(3) | 2,16 % | 3,25 % | 20,22 % | 4,37 % | 6,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
1 673 992 | 1 897 743 | 2 143 264 | 1 390 405 | -16,94 % |
- | 13,37% | 12,94% | -35,13% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
969 834 | 775 553 | 1 037 078 | 63 257 | -93,48% |
- | -20,03% | 33,72% | -93,90% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
704 156 | 1 122 189 | 1 106 187 | 1 327 148 | 88,47 % |
- | 59,37% | -1,43% | 19,98% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 872 042 | 900 468 | 937 696 | 920 113 | 812 642 | -6,81 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 872 042 | 100,00% | 900 468 | 100,00% | 937 696 | 100,00% | 920 113 | 100,00% | 812 642 | 100,00% | -6,81 % |
Valeur ajoutée | 691 478 | 79,29% | 762 468 | 84,67% | 808 275 | 86,20% | 818 438 | 88,95% | 694 753 | 85,49% | 0,47 % |
EBE | 456 635 | 52,36% | 518 734 | 57,61% | 530 468 | 56,57% | 552 067 | 60,00% | 479 517 | 59,01% | 5,01 % |
Résultat d'exploitation | 156 409 | 17,94% | 236 001 | 26,21% | 245 267 | 26,16% | 277 503 | 30,16% | 269 399 | 33,15% | 72,24 % |
Résultat courant avant impôts | 139 722 | 16,02% | 159 239 | 17,68% | 1 280 521 | 136,56% | 234 978 | 25,54% | 333 552 | 41,05% | 138,73 % |
Résultat exceptionnel | 57 894 | 6,64% | 49 128 | 5,46% | -921 035 | -98,22% | 33 057 | 3,59% | 17 749 | 2,18% | -69,34 % |
Résultat de l'exercice | 115 751 | 13,27% | 143 033 | 15,88% | 256 264 | 27,33% | 182 630 | 19,85% | 261 863 | 32,22% | 126,23 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
356 381 | 447 266 | 1 394 661 | 424 084 | 452 368 | 26,93 % |
- | 25,50% | 211,82% | -69,59% | 6,67% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 04635004700109 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 14/06/2005
BD EUGENE THOMAS 62110 HENIN-BEAUMONT FRANCE
Siret: 04635004700067 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1900
05160 SAVINES-LE-LAC FRANCE
Siret: 04635004700083 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 16/09/1992
CHE DE ST LAMBERT 13400 AUBAGNE FRANCE
Siret: 04635004700018 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 14/06/2005321 RUE D ARRAS 59500 DOUAI FRANCE
Siret: 04635004700059 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 25/12/19937 BD DE BRIANCON 13003 MARSEILLE 3 FRANCE
Siret: 04635004700075 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/07/1989 fermé depuis le 25/12/1998146 AV DE L ARGONNE 33700 MERIGNAC FRANCE
Siret: 04635004700091 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 28/01/1963 fermé depuis le 01/03/200717 RUE DE LA BLANCHISSERIE 59500 DOUAI FRANCE