L'entreprise CONSTRU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2018, son résultat net est de 48 007 € pour un chiffre d'affaires de 3 727 133 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONSTRU présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 046550372 TVA intracommunautaire: FR34046550372 Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1965 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -46 964 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -3,20 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -8,57 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,21 |
Ratio de liquidité(4) | 2,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
636 051 | 627 218 | 566 716 | 711 657 | 11,89 % |
- | -1,39% | -9,65% | 25,58% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
569 902 | 261 063 | 396 124 | 572 786 | 0,51% |
- | -54,19% | 51,74% | 44,60% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
66 149 | 366 159 | 170 592 | 138 872 | 109,94 % |
- | 453,54% | -53,41% | -18,59% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 255 845 | 3 859 912 | 3 940 169 | 3 727 133 | 14,48 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 3 386 544 | 104,01% | 3 812 272 | 98,77% | 3 995 317 | 101,40% | 3 708 939 | 99,51% | 9,52 % |
Valeur ajoutée | 1 166 760 | 35,84% | 1 407 216 | 36,46% | 1 399 485 | 35,52% | 1 540 685 | 41,34% | 32,05 % |
EBE | -75 283 | -2,31% | 115 453 | 2,99% | 58 259 | 1,48% | 213 367 | 5,72% | 383,42 % |
Résultat d'exploitation | -65 574 | -2,01% | 89 205 | 2,31% | 17 420 | 0,44% | 115 991 | 3,11% | 276,89 % |
Résultat courant avant impôts | -68 450 | -2,10% | 86 161 | 2,23% | 14 710 | 0,37% | 114 356 | 3,07% | 267,07 % |
Résultat exceptionnel | 23 299 | 0,72% | 6 307 | 0,16% | 3 622 | 0,09% | -66 882 | -1,79% | -387,06 % |
Résultat de l'exercice | -45 151 | -1,39% | 67 157 | 1,74% | 18 332 | 0,47% | 48 007 | 1,29% | 206,33 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
---|---|---|---|---|
-58 769 | 66 966 | 43 412 | 225 578 | 483,84 % |
- | 213,95% | -35,17% | 419,62% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -10,73 % | 13,86 % | 3,66 % | 8,76 % |
Taux de profitabilité(2) | -1,39 % | 1,74 % | 0,47 % | 1,29 % |
Rentabilité économique(3) | -9,30 % | 12,69 % | 2,60 % | 18,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.