L'entreprise ETABLISSEMENTS SOUCHON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/07/1956.
En 2017, son résultat net est de 100 224 € pour un chiffre d'affaires de 1 108 277 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS SOUCHON présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 056806474 TVA intracommunautaire: FR37056806474 Activité principale: 4321A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 23/07/1956
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -318 525 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -53,48 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -82,93 % |
Capacité de remboursement(3) | -3,24 |
Ratio de liquidité(4) | 2,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 14,72 % | 26,09 % |
Taux de profitabilité(2) | 5,09 % | 9,04 % |
Rentabilité économique(3) | 4,42 % | 31,46 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
374 712 | 409 541 | 397 754 | 363 329 | -3,04 % |
- | 9,29% | -2,88% | -8,65% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
56 122 | 105 834 | 198 384 | 155 704 | 177,44% |
- | 88,58% | 87,45% | -21,51% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
318 590 | 303 707 | 199 371 | 207 626 | -34,83 % |
- | -4,67% | -34,35% | 4,14% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 980 672 | 1 108 277 | 13,01 % | ||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 980 672 | 100,00% | 1 108 277 | 100,00% | 13,01 % |
Valeur ajoutée | 536 213 | 54,68% | 618 514 | 55,81% | 15,35 % |
EBE | 34 999 | 3,57% | 121 957 | 11,00% | 248,46 % |
Résultat d'exploitation | 14 976 | 1,53% | 120 841 | 10,90% | 706,90 % |
Résultat courant avant impôts | 14 976 | 1,53% | 120 841 | 10,90% | 706,90 % |
Résultat exceptionnel | 39 420 | 4,02% | 1 769 | 0,16% | -95,51 % |
Résultat de l'exercice | 49 886 | 5,09% | 100 224 | 9,04% | 100,91 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
55 058 | 98 328 | 78,59 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 05680647400021 - Code APE: 4321AELECTRICITE PLOMBERIEDate de création: 01/01/1979
46 RUE DE LA BIBLIOTHEQUE 13001 MARSEILLE 1 FRANCE