L'entreprise LIBRAIRIE NOTRE DAME AYMON PAILLET, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/04/1948.
En 2020, son résultat net est de -24 678 € pour un chiffre d'affaires de 233 115 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LIBRAIRIE NOTRE DAME AYMON PAILLET présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 057501215 TVA intracommunautaire: FR21057501215 Activité principale: 4761Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/04/1948
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 34 249 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 13,90 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 34,45 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 2,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 0,41 % | 0,97 % | -24,82 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,16 % | 0,40 % | -10,59 % |
Rentabilité économique(3) | 0,50 % | 0,98 % | -13,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|
57 666 | 47 381 | 92 976 | 61,23 % |
- | -17,84% | 96,23% |
2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|
53 352 | 43 241 | 45 697 | -14,35% |
- | -18,95% | 5,68% |
2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|
4 317 | 4 142 | 47 281 | 995,23 % |
- | -4,05% | 1 041,50% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 313 263 | 301 642 | 233 115 | -25,58 % | |||
Marge commerciale | 115 534 | 36,88% | 114 283 | 37,89% | 86 983 | 37,31% | -24,71 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 75 766 | 24,19% | 80 112 | 26,56% | 50 050 | 21,47% | -33,94 % |
EBE | 716 | 0,23% | 1 097 | 0,36% | -25 022 | -10,73% | -3 594,69 % |
Résultat d'exploitation | 722 | 0,23% | 1 334 | 0,44% | -24 658 | -10,58% | -3 515,24 % |
Résultat courant avant impôts | 500 | 0,16% | 1 202 | 0,40% | -24 658 | -10,58% | -5 031,60 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -20 | -0,01% | - |
Résultat de l'exercice | 500 | 0,16% | 1 202 | 0,40% | -24 678 | -10,59% | -5 035,60 % |
2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
---|---|---|---|
805 | 1 258 | -25 057 | -3 212,67 % |
- | 56,27% | -2 091,81% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 05750121500024 - Code APE: 4761ZCommerce de détail de livres en magasin spécialiséDate de création: 01/12/1990
2 RUE LAFAYETTE 38000 GRENOBLE FRANCE