L'entreprise DISTRITOYS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 936 084 € pour un chiffre d'affaires de 8 541 762 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRITOYS présente un faible risque de défaillance.
Siren: 057502726 TVA intracommunautaire: FR92057502726 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
ZI DES BLANCHISSERIES
26 Rue LOUIS LEPRINCE RINGUET
38500 VOIRON
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 42 963 762 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 57,52 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 151,27 % |
Capacité de remboursement(3) | 53,12 |
Ratio de liquidité(4) | 6,95 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
6 876 481 | 13 682 037 | 16 228 448 | 17 985 998 | 161,56 % |
- | 98,97% | 18,61% | 10,83% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
6 797 419 | 13 624 936 | 16 153 173 | 17 824 666 | 162,23% |
- | 100,44% | 18,56% | 10,35% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
6 384 | 13 501 | 60 750 | 93 227 | 1 360,32 % |
- | 111,48% | 349,97% | 53,46% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 7 441 349 | 7 580 321 | 8 348 770 | 8 541 762 | 14,79 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -37 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 7 441 349 | 100,00% | 7 580 321 | 100,00% | 8 393 507 | 100,54% | 8 747 543 | 102,41% | 17,55 % |
Valeur ajoutée | 4 931 531 | 66,27% | 4 866 047 | 64,19% | 5 731 143 | 68,65% | 5 841 976 | 68,39% | 18,46 % |
EBE | -571 927 | -7,69% | -721 884 | -9,52% | -601 747 | -7,21% | -784 917 | -9,19% | -37,24 % |
Résultat d'exploitation | -582 300 | -7,83% | -536 939 | -7,08% | -509 065 | -6,10% | -669 768 | -7,84% | -15,02 % |
Résultat courant avant impôts | -1 219 919 | -16,39% | -1 074 088 | -14,17% | -1 016 378 | -12,17% | -1 032 004 | -12,08% | 15,40 % |
Résultat exceptionnel | 29 607 | 0,40% | 2 014 202 | 26,57% | -516 867 | -6,19% | 12 406 | 0,15% | -58,10 % |
Résultat de l'exercice | -59 431 | -0,80% | 2 209 492 | 29,15% | 217 440 | 2,60% | 936 084 | 10,96% | 1 675,08 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-81 204 | 1 709 406 | 98 461 | 808 803 | 1 096,01 % |
- | 2 205,08% | -94,24% | 721,45% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -0,24 % | 8,11 % | 0,79 % | 3,30 % |
Taux de profitabilité(2) | -0,80 % | 29,15 % | 2,60 % | 10,96 % |
Rentabilité économique(3) | -0,91 % | -0,75 % | -0,68 % | -0,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat