L'entreprise SARL VINCENT RANERI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2017.
En 2021, son résultat net est de -8 038 € pour un chiffre d'affaires de 2 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de -334,92 %.
Siren: 059800243 TVA intracommunautaire: FR17059800243 Activité principale: 4631Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/12/2017
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | -6 656 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -71,23 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -71,23 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -170,18 % | -59,28 % | -58,74 % | -86,02 % |
Taux de profitabilité(2) | -1 133,79 % | -213,05 % | -80,40 % | -334,92 % |
Rentabilité économique(3) | -170,18 % | -59,28 % | -58,74 % | -86,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
31 313 | 12 202 | 14 694 | 6 656 | -78,74 % |
- | -61,03% | 20,42% | -54,70% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | nan% |
- | nan% | nan% | nan% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
0 | 12 202 | 14 694 | 6 656 | inf % |
- | inf% | 20,42% | -54,70% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 4 700 | 5 900 | 12 700 | 2 400 | -48,94 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 511 | -11,90% | -2 113 | -88,04% | - |
Production de l'exercice | 4 700 | 100,00% | 5 900 | 100,00% | 12 700 | 100,00% | 2 400 | 100,00% | -48,94 % |
Valeur ajoutée | 369 | 7,85% | -12 415 | -210,42% | -10 211 | -80,40% | -8 038 | -334,92% | -2 278,32 % |
EBE | -5 175 | -110,11% | -12 570 | -213,05% | -10 211 | -80,40% | -8 038 | -334,92% | -55,32 % |
Résultat d'exploitation | -53 288 | -1 133,79% | -12 570 | -213,05% | -10 211 | -80,40% | -8 038 | -334,92% | 84,92 % |
Résultat courant avant impôts | -53 288 | -1 133,79% | -12 570 | -213,05% | -10 211 | -80,40% | -8 038 | -334,92% | 84,92 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | -53 288 | -1 133,79% | -12 570 | -213,05% | -10 211 | -80,40% | -8 038 | -334,92% | 84,92 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-53 288 | -12 570 | -10 211 | -8 038 | 84,92 % |
- | 76,41% | 18,77% | 21,28% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 05980024300020 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 30/10/2017
24 RUE PONS 83150 BANDOL FRANCE
Siret: 05980024300012 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 01/01/1959 fermé depuis le 30/10/2017511 MARCHE DES ARNAVAUX 13014 MARSEILLE 14 FRANCE