Siren: 340254820 TVA intracommunautaire: FR7340254820 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 20 313 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,39 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 3,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -83,67 % | -51,84 % | -1,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,41 % | -8,09 % | -0,26 % |
| Rentabilité économique(3) | 327,82 % | 36,92 % | -5,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -78 426 | -168 505 | -155 038 | 97,69 % |
| - | -114,86% | 7,99% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -82 042 | -170 490 | -155 146 | 89,11% |
| - | -107,81% | 9,00% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 3 615 | 1 985 | 109 | -96,98 % |
| - | -45,09% | -94,51% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 697 244 | 710 899 | 814 388 | 16,80 % | |||
| Marge commerciale | 112 489 | 16,13% | 111 592 | 15,70% | 191 598 | 23,53% | 70,33 % |
| Production de l'exercice | 535 481 | 76,80% | 550 150 | 77,39% | 524 538 | 64,41% | -2,04 % |
| Valeur ajoutée | 470 442 | 67,47% | 491 713 | 69,17% | 510 679 | 62,71% | 8,55 % |
| EBE | -38 372 | -5,50% | -35 476 | -4,99% | 12 891 | 1,58% | 133,59 % |
| Résultat d'exploitation | -42 849 | -6,15% | -40 783 | -5,74% | 4 530 | 0,56% | 110,57 % |
| Résultat courant avant impôts | -45 798 | -6,57% | -43 789 | -6,16% | 1 736 | 0,21% | 103,79 % |
| Résultat exceptionnel | 1 088 | 0,16% | -13 736 | -1,93% | -3 828 | -0,47% | -451,84 % |
| Résultat de l'exercice | -44 710 | -6,41% | -57 525 | -8,09% | -2 092 | -0,26% | 95,32 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -40 233 | -52 218 | 6 269 | 115,58 % |
| - | -29,79% | 112,01% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
VISIO GUARD
Siret: 34025482000038 - Code APE: 8020ZInstallation de dispositifs d'alarmes.Date de création: 23/02/1987
22 RUE BARATTE CHOLET 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
VISIO GUARD
Siret: 34025482000020 - Code APE: 8020ZActivités liées aux systèmes de sécurité Date de création: 02/01/1991 fermé depuis le 01/06/19987 RUE DELERUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE