L'entreprise OLDI, société par actions simplifiée a été créée le 27/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 1 792 461 € pour un chiffre d'affaires de 663 576 €, ce qui représente un taux de marge nette de 270,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OLDI présente un risque de défaillance.
Siren: 340255389 TVA intracommunautaire: FR65340255389 Activité principale: 6430Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 8 177 749 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 42,93 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 78,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,60 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -4,59 % | -6,78 % | -1,60 % | 1,96 % | 17,22 % |
| Taux de profitabilité(2) | -35,56 % | -56,29 % | -19,06 % | 12,63 % | 270,12 % |
| Rentabilité économique(3) | -12,61 % | -9,50 % | -12,91 % | -6,10 % | 9,00 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 183 621 | 1 364 488 | 1 329 884 | 959 414 | -18,94 % |
| - | 15,28% | -2,54% | -27,86% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 975 | 1 368 482 | 1 316 746 | 1 000 081 | -16,73% |
| - | 13,95% | -3,78% | -24,05% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -17 353 | -3 992 | 13 139 | -40 666 | -134,35 % |
| - | 77,00% | 429,13% | -409,51% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 565 480 | 566 349 | 401 747 | 727 681 | 663 576 | 17,35 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 565 480 | 100,00% | 566 349 | 100,00% | 401 747 | 100,00% | 727 681 | 100,00% | 663 576 | 100,00% | 17,35 % |
| Valeur ajoutée | 74 548 | 13,18% | 138 097 | 24,38% | 74 052 | 18,43% | 508 177 | 69,84% | 416 735 | 62,80% | 459,02 % |
| EBE | -473 818 | -83,79% | -402 922 | -71,14% | -620 194 | -154,37% | -343 992 | -47,27% | -319 376 | -48,13% | 32,60 % |
| Résultat d'exploitation | -466 034 | -82,41% | -394 901 | -69,73% | -607 351 | -151,18% | -324 035 | -44,53% | -302 907 | -45,65% | 35,00 % |
| Résultat courant avant impôts | -575 422 | -101,76% | -390 442 | -68,94% | -607 893 | -151,31% | -323 671 | -44,48% | 1 671 983 | 251,97% | 390,57 % |
| Résultat exceptionnel | -19 392 | -3,43% | -11 188 | -1,98% | -9 443 | -2,35% | 282 456 | 38,82% | 13 210 | 1,99% | 168,12 % |
| Résultat de l'exercice | -201 106 | -35,56% | -318 770 | -56,29% | -76 554 | -19,06% | 91 884 | 12,63% | 1 792 461 | 270,12% | 991,30 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -492 066 | -326 858 | -89 326 | 78 063 | 1 775 982 | 460,92 % |
| - | 33,57% | 72,67% | 187,39% | 2 175,06% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 34025538900025 - Code APE: 6430ZLa prise de participation dans toutes sociétés et la gérance directe ou indirecte de ces participations la gestion de tous portefeuilles d'Actions de parts et d'obligations.Date de création: 02/02/1987
RUE ALFRED KASTLER 45430 CHECY FRANCE
Siret: 34025538900017 - Code APE: 6430ZFonds de placement et entités financières similairesDate de création: 02/01/1987 fermé depuis le 01/03/1996 AV NATIONALE 45430 CHECY FRANCE