L'entreprise SUR LES QUAIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/02/1987.
En 2019, son résultat net est de -221 374 € pour un chiffre d'affaires de 1 297 732 €, ce qui représente un taux de marge nette de -17,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SUR LES QUAIS présente un risque de défaillance.
Siren: 340283662 TVA intracommunautaire: FR9340283662 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 19/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 703 940 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 102,84 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -179,15 % | -247,19 % | -147,31 % | -75,00 % |
Taux de profitabilité(2) | -24,94 % | -6,36 % | -6,92 % | -17,06 % |
Rentabilité économique(3) | -60,58 % | -11,75 % | -12,47 % | -32,72 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-258 542 | 125 794 | 63 765 | -5 659 | -97,81 % |
- | 148,66% | -49,31% | -108,87% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-97 555 | -7 033 | -93 956 | -74 768 | -23,36% |
- | 92,79% | -1 235,93% | 20,42% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-160 987 | 132 827 | 157 721 | 69 109 | 142,93 % |
- | 182,51% | 18,74% | -56,18% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 284 230 | 1 357 578 | 1 570 948 | 1 297 732 | 1,05 % | ||||
Marge commerciale | 810 150 | 63,08% | 852 806 | 62,82% | 1 006 237 | 64,05% | 835 713 | 64,40% | 3,16 % |
Production de l'exercice | 164 751 | 12,83% | 174 709 | 12,87% | 197 157 | 12,55% | 147 990 | 11,40% | -10,17 % |
Valeur ajoutée | 619 538 | 48,24% | 650 748 | 47,93% | 818 935 | 52,13% | 597 165 | 46,02% | -3,61 % |
EBE | -204 924 | -15,96% | -67 096 | -4,94% | 49 260 | 3,14% | -68 872 | -5,31% | 66,39 % |
Résultat d'exploitation | -314 302 | -24,47% | -77 451 | -5,71% | -70 315 | -4,48% | -156 340 | -12,05% | 50,26 % |
Résultat courant avant impôts | -324 732 | -25,29% | -89 231 | -6,57% | -82 476 | -5,25% | -168 919 | -13,02% | 47,98 % |
Résultat exceptionnel | -207 | -0,02% | -1 083 | -0,08% | -31 046 | -1,98% | -54 322 | -4,19% | -26 142,51 % |
Résultat de l'exercice | -320 267 | -24,94% | -86 314 | -6,36% | -108 722 | -6,92% | -221 374 | -17,06% | 30,88 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-209 310 | -74 042 | 8 926 | -76 580 | 63,41 % |
- | 64,63% | 112,06% | -957,94% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Jacquet LAURENT Gérant
SUPU RAMEN
Siret: 34028366200062 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 25/06/2021
11 QUAI DE CONTI 75006 PARIS 6 FRANCE
SUPU RAMEN AUGUSTINS
Siret: 34028366200054 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 30/06/2021
47 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS 75006 PARIS 6 FRANCE
SUPU RAMEN
Siret: 34028366200013 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 13/02/1987 fermé depuis le 25/06/202153 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS 75006 PARIS 6 FRANCE
CAP VERNET
Siret: 34028366200021 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/04/1995 fermé depuis le 01/04/200482 AV MARCEAU 75008 PARIS 8 FRANCE
SUPU RAMEN POISSONNIERE
Siret: 34028366200039 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 07/07/2020 fermé depuis le 16/02/202258 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10 FRANCE
SUPU RAMEN BROCHANT
Siret: 34028366200047 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 30/04/2021 fermé depuis le 11/03/202217 RUE BROCHANT 75017 PARIS 17 FRANCE