L'entreprise JARDINS DU MIDI, société par actions simplifiée a été créée le 04/11/2008.
En 2021, son résultat net est de 928 364 € pour un chiffre d'affaires de 48 155 473 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JARDINS DU MIDI présente un risque de défaillance.
Siren: 340303221 TVA intracommunautaire: FR1340303221 Activité principale: 4631Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 04/11/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -123 195 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -0,56 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -1,73 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,32 |
Ratio de liquidité(4) | 0,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 12,67 % | 11,89 % | 8,36 % | 10,23 % | 13,00 % |
Taux de profitabilité(2) | 1,94 % | 2,06 % | 1,36 % | 1,38 % | 1,93 % |
Rentabilité économique(3) | 19,70 % | 19,96 % | 12,33 % | 16,97 % | 11,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
96 151 | 262 851 | -308 138 | -936 308 | -1 073,79 % |
- | 173,37% | -217,23% | -203,86% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-563 888 | -64 246 | -965 143 | -1 409 278 | 149,92% |
- | 88,61% | -1 402,26% | -46,02% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
660 039 | 327 097 | 657 005 | 454 678 | -31,11 % |
- | -50,44% | 100,86% | -30,80% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 36 662 483 | 36 774 193 | 42 529 573 | 44 928 920 | 48 155 473 | 31,35 % | |||||
Marge commerciale | 14 721 861 | 40,16% | 16 063 339 | 43,68% | 16 328 491 | 38,39% | 17 730 042 | 39,46% | 17 916 353 | 37,21% | 21,70 % |
Production de l'exercice | 239 378 | 0,65% | 228 419 | 0,62% | 231 414 | 0,54% | 216 129 | 0,48% | 589 190 | 1,22% | 146,13 % |
Valeur ajoutée | 4 504 277 | 12,29% | 4 883 772 | 13,28% | 4 697 574 | 11,05% | 5 264 788 | 11,72% | 6 936 483 | 14,40% | 54,00 % |
EBE | 923 583 | 2,52% | 1 220 596 | 3,32% | 840 291 | 1,98% | 1 090 051 | 2,43% | 920 188 | 1,91% | -0,37 % |
Résultat d'exploitation | 1 061 914 | 2,90% | 1 277 450 | 3,47% | 850 605 | 2,00% | 1 047 011 | 2,33% | 835 592 | 1,74% | -21,31 % |
Résultat courant avant impôts | 1 066 587 | 2,91% | 1 269 650 | 3,45% | 837 895 | 1,97% | 1 025 758 | 2,28% | 361 661 | 0,75% | -66,09 % |
Résultat exceptionnel | -97 460 | -0,27% | -117 129 | -0,32% | -265 | 0,00% | -77 082 | -0,17% | 648 186 | 1,35% | 765,08 % |
Résultat de l'exercice | 710 289 | 1,94% | 756 253 | 2,06% | 580 131 | 1,36% | 620 540 | 1,38% | 928 364 | 1,93% | 30,70 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
510 879 | 670 609 | 518 193 | 638 525 | 380 071 | -25,60 % |
- | 31,27% | -22,73% | 23,22% | -40,48% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
MARENCO ERIC Commissaire aux comptes titulaire
FID SUD MONTAUBAN Commissaire aux comptes suppléant
Siret: 34030322100030 - Code APE: 4631ZLe commerce de gros demi-gros détail le conditionnement la transformation et la conservation de tous fruits et légumes l'achat et la vente dee tous produits du sol d'engrais et de droguerie agricole l'importation l'exportation la réparation l'entretien et le négoce des produits ou articles manufacturés de tous matériels et matières premières l'organisation la gestion et l'exploitation des infrastructures et plus généralement de tous moyens nécessaires pour le compte de tiers : à la manutention lDate de création: 01/09/2008
ZA DE SERIGNAC 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE FRANCE
Siret: 34030322100014 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 27/01/1987 fermé depuis le 29/05/20064 RUE LOUIS BRAILLE 38300 BOURGOIN-JALLIEU FRANCE
Siret: 34030322100022 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 03/10/2006 fermé depuis le 01/09/20088 RUE JOSEPH CUGNOT 38300 BOURGOIN-JALLIEU FRANCE