L'entreprise AXIOM INTERNATIONAL, société par actions simplifiée a été créée le 09/12/2015.
En 2021, son résultat net est de -446 106 € pour un chiffre d'affaires de 16 435 112 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AXIOM INTERNATIONAL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340321561 TVA intracommunautaire: FR22340321561 Activité principale: 4623Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/12/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 803 956 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -29,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -86,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,86 % | -1,12 % | -45,09 % | 54,32 % | -21,49 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,14 % | -0,32 % | -7,11 % | 9,09 % | -2,71 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,33 % | -0,96 % | -43,01 % | 65,58 % | -22,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 232 393 | 1 633 701 | 3 848 946 | 2 962 912 | -8,34 % |
| - | -49,46% | 135,60% | -23,02% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 776 775 | -779 489 | 531 062 | 785 201 | -55,81% |
| - | -143,87% | 168,13% | 47,85% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 964 648 | 2 413 191 | 3 317 885 | 2 177 709 | 125,75 % |
| - | 150,16% | 37,49% | -34,36% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 12 682 201 | 11 801 881 | 10 208 129 | 21 048 508 | 16 435 112 | 29,59 % | |||||
| Marge commerciale | 3 922 141 | 30,93% | 2 814 709 | 23,85% | 1 898 952 | 18,60% | 6 399 243 | 30,40% | 4 307 359 | 26,21% | 9,82 % |
| Production de l'exercice | 905 254 | 7,14% | 1 881 781 | 15,94% | 1 196 469 | 11,72% | 4 195 193 | 19,93% | 2 888 225 | 17,57% | 219,05 % |
| Valeur ajoutée | 89 425 | 0,71% | 986 083 | 8,36% | 392 817 | 3,85% | 3 282 453 | 15,59% | 493 129 | 3,00% | 451,44 % |
| EBE | -1 289 339 | -10,17% | -187 496 | -1,59% | -717 042 | -7,02% | 1 950 041 | 9,26% | -646 636 | -3,93% | 49,85 % |
| Résultat d'exploitation | 801 000 | 6,32% | -91 155 | -0,77% | -721 583 | -7,07% | 2 271 179 | 10,79% | -562 318 | -3,42% | -170,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 794 087 | 6,26% | -45 737 | -0,39% | -723 701 | -7,09% | 2 471 911 | 11,74% | -567 703 | -3,45% | -171,49 % |
| Résultat exceptionnel | -7 771 | -0,06% | 8 485 | 0,07% | -1 588 | -0,02% | -198 280 | -0,94% | 41 029 | 0,25% | 627,98 % |
| Résultat de l'exercice | 651 412 | 5,14% | -37 252 | -0,32% | -725 289 | -7,11% | 1 913 063 | 9,09% | -446 106 | -2,71% | -168,48 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 401 921 | -284 167 | -806 319 | 1 397 113 | -548 487 | 60,88 % |
| - | 79,73% | -183,75% | 273,27% | -139,26% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34032156100078 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 01/10/2015
12 LD LA GARENNE 37310 AZAY-SUR-INDRE FRANCE
ELEVAGE DE LA TOUR
Siret: 34032156100029 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 01/04/1988
12 ELEVAGE DE LA TOUR 60310 LASSIGNY FRANCE
ELEVAGE DE CHANTELOUP
Siret: 34032156100052 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 15/03/1990
12 86350 USSON-DU-POITOU FRANCE
Siret: 34032156100086 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 30/09/2016
12 RUE MAURICE DE TRESIGUIDY 29190 PLEYBEN FRANCE
Siret: 34032156100094 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 05/01/2017
12 ZONE ARTISANALE DU MAIGRIS 56420 BULEON FRANCE
Siret: 34032156100037 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 20/12/1989 fermé depuis le 01/01/199210 RUE CHARLES SEYDOUX 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS FRANCE
Siret: 34032156100045 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 01/01/1992 fermé depuis le 30/09/201542 RUE DE MULHOUSE 21000 DIJON FRANCE
Siret: 34032156100060 - Code APE: 4623ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivantsDate de création: 30/06/2005 fermé depuis le 31/12/202012 RUE DU MOULIN 62134 ERIN FRANCE