Siren: 340352822 TVA intracommunautaire: FR6340352822 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -602 709 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -60,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -81,28 % |
| Capacité de remboursement(3) | -15,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -220,80 % | 8,79 % |
| Taux de profitabilité(2) | -96,45 % | 4,05 % |
| Rentabilité économique(3) | -214,46 % | 6,53 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 632 262 | 638 267 | 628 349 | 670 654 | 6,07 % |
| - | 0,95% | -1,55% | 6,73% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -11 023 | 52 682 | 93 975 | -16 339 | 48,23% |
| - | 577,93% | 78,38% | -117,39% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 643 285 | 585 584 | 534 375 | 686 992 | 6,79 % |
| - | -8,97% | -8,74% | 28,56% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 589 306 | 1 609 981 | 1,30 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | -20 887 | -1,31% | 1 613 397 | 100,21% | 7 824,41 % |
| Valeur ajoutée | -781 114 | -49,15% | 867 171 | 53,86% | 211,02 % |
| EBE | -1 524 110 | -95,90% | 44 020 | 2,73% | 102,89 % |
| Résultat d'exploitation | -1 535 095 | -96,59% | 40 178 | 2,50% | 102,62 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 519 997 | -95,64% | 50 725 | 3,15% | 103,34 % |
| Résultat exceptionnel | 2 481 | 0,16% | 28 120 | 1,75% | 1 033,41 % |
| Résultat de l'exercice | -1 532 886 | -96,45% | 65 178 | 4,05% | 104,25 % |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| -1 524 829 | 39 305 | 102,58 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34035282200027 - Code APE: 4334ZTous travaux de peinture vitrerie ravalement revêtement de sols et murs et accessoirement l'achat la vente de matériaux s'y rapportant.Date de création: 30/03/1987
RUE GUSTAVE EIFFEL 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN FRANCE