Siren: 340364405 TVA intracommunautaire: FR29340364405 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -632 091 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -62,04 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -62,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | -16,52 |
| Ratio de liquidité(4) | 90,24 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,33 % | 0,97 % | 23,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,82 % | 1,47 % | 62,96 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,01 % | 1,14 % | 3,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| 765 899 | 735 171 | 1 015 136 | 32,54 % |
| - | -4,01% | 38,08% |
| 2016 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| -416 | 72 107 | 383 045 | -92 178,13% |
| - | 17 433,41% | 431,22% |
| 2016 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| 766 314 | 663 064 | 632 091 | -17,52 % |
| - | -13,47% | -4,67% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 643 228 | 566 129 | 370 607 | -42,38 % | |||
| Marge commerciale | 438 443 | 68,16% | 384 818 | 67,97% | 193 479 | 52,21% | -55,87 % |
| Production de l'exercice | 1 050 | 0,16% | 1 125 | 0,20% | 37 984 | 10,25% | 3 517,52 % |
| Valeur ajoutée | 330 220 | 51,34% | 277 727 | 49,06% | 166 463 | 44,92% | -49,59 % |
| EBE | 38 153 | 5,93% | 14 365 | 2,54% | 43 721 | 11,80% | 14,59 % |
| Résultat d'exploitation | 17 812 | 2,77% | 7 393 | 1,31% | 31 756 | 8,57% | 78,28 % |
| Résultat courant avant impôts | 37 329 | 5,80% | 9 795 | 1,73% | 32 091 | 8,66% | -14,03 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -80 | -0,01% | 209 774 | 56,60% | - |
| Résultat de l'exercice | 30 976 | 4,82% | 8 330 | 1,47% | 233 346 | 62,96% | 653,31 % |
| 2016 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| 51 497 | 15 314 | 38 263 | -25,70 % |
| - | -70,26% | 149,86% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34036440500019 - Code APE: 6820BPropriété gestion de tous biens immobiliersDate de création: 01/01/1987
PL DU CHAMP DE FOIRE 85600 MONTAIGU-VENDEE FRANCE
Siret: 34036440500027 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1987
28 RUE DES HALLES 44190 CLISSON FRANCE