L'entreprise NORMANDIE TOURISME FINANCEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1987.
En 2021, son résultat net est de -3 372 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 340369180 TVA intracommunautaire: FR95340369180 Activité principale: 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
Endettement financier net | -320 157 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -37,30 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -42,53 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 3,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|
415 643 | 35 648 | 30 028 | 224 812 | 220 439 | -46,96 % |
- | -91,42% | -15,77% | 648,67% | -1,95% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|
21 490 | 11 750 | -68 901 | -95 077 | -101 036 | -570,15% |
- | -45,32% | -686,39% | -37,99% | -6,27% |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|
394 154 | 23 900 | 98 930 | 319 891 | 321 476 | -18,44 % |
- | -93,94% | 313,93% | 223,35% | 0,50% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5 | - | -5 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
Valeur ajoutée | -1 594 | - | -2 212 | - | -2 914 | - | -1 984 | - | -1 970 | - | -2 095 | - | -3 251 | - | -103,95 % |
EBE | -2 092 | - | -2 598 | - | -3 323 | - | -2 401 | - | -2 392 | - | -2 522 | - | -3 358 | - | -60,52 % |
Résultat d'exploitation | 16 025 | - | -2 778 | - | -4 050 | - | -2 581 | - | -2 494 | - | -1 320 | - | -3 358 | - | -120,95 % |
Résultat courant avant impôts | 117 400 | - | 99 355 | - | 7 775 | - | -2 707 | - | -2 831 | - | 197 065 | - | -3 372 | - | -102,87 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 101 | 0 | -14 325 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
Résultat de l'exercice | 113 972 | - | 98 720 | - | 6 609 | - | -17 032 | - | -2 831 | - | 197 065 | - | -3 372 | - | -102,96 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 456 | 98 799 | 6 789 | -16 852 | -2 729 | 195 865 | -3 372 | -103,50 % |
- | 2,43% | -93,13% | -348,23% | 83,81% | 7 277,17% | -101,72% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 23,33 % | 16,90 % | 1,12 % | -3,00 % | -0,50 % | 26,06 % | -0,45 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 23,49 % | 17,01 % | 1,32 % | -0,45 % | -0,44 % | 26,07 % | -0,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 34036918000013 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/02/1987
LE BOURG 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise NORMANDIE TOURISME FINANCEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
16/08/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (28/05/2018) |
05/03/2013 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (30/01/2013) Statuts mis à jour |
04/05/2011 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de dénomination en celle de NORMANDIE TOURISME FINANCEMENT (17/03/2011) Déclaration de conformité Statuts mis à jour |
18/01/2011 |
Acte sous seing privé Traité d'apport partiel d'actif de la société NORMANDIE TOURISME à la société NORMANDIE TOURISME EXPLOITATION (11/01/2011) |
11/01/2002 |
Divers DIVERS 0000040383 Statuts Mise à Jour |
07/06/1994 |
Divers DIVERS 0000040371 Procés Verbal d`Assemblée |