Siren: 340392893 TVA intracommunautaire: FR36340392893 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -252 677 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -37,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,63 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -36,19 % | 3,52 % | 16,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,38 % | 0,63 % | 3,04 % |
| Rentabilité économique(3) | -35,87 % | 7,44 % | 13,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 480 399 | 508 437 | 603 223 | 25,57 % |
| - | 5,84% | 18,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 356 384 | 188 826 | 349 671 | -1,88% |
| - | -47,02% | 85,18% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 124 016 | 319 610 | 253 551 | 104,45 % |
| - | 157,72% | -20,67% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 697 979 | 3 166 638 | 3 586 294 | -3,02 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 725 299 | 100,74% | 3 190 103 | 100,74% | 3 545 198 | 98,85% | -4,83 % |
| Valeur ajoutée | 1 566 271 | 42,35% | 1 631 630 | 51,53% | 1 655 926 | 46,17% | 5,72 % |
| EBE | -167 414 | -4,53% | 41 386 | 1,31% | 76 989 | 2,15% | 145,99 % |
| Résultat d'exploitation | -210 012 | -5,68% | 39 367 | 1,24% | 87 019 | 2,43% | 141,44 % |
| Résultat courant avant impôts | -200 171 | -5,41% | 40 502 | 1,28% | 87 667 | 2,44% | 143,80 % |
| Résultat exceptionnel | -493 | -0,01% | -12 982 | -0,41% | 21 266 | 0,59% | 4 413,59 % |
| Résultat de l'exercice | -199 064 | -5,38% | 20 062 | 0,63% | 108 933 | 3,04% | 154,72 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -96 794 | 24 371 | 96 247 | 199,43 % |
| - | 125,18% | 294,92% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
SOUDURE ASSISTANCE
Siret: 34039289300038 - Code APE: 3311ZLe Treavail des métaux a chaud ou a froid par choc ou par pression avec ou sans matrice à savoir la production avec ou sans montage associé à ossatures métalliques pour le bâtiment le génie civil et l'équipement et la menuiserie du bâtiment la serrurerie la chaudronnerie. La location de matériel et outillage divers et notamment de matériel de levage.Date de création: 26/01/1987
ZONE INDUSTRIELLE 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD FRANCE