Siren: 340394667 TVA intracommunautaire: FR23340394667 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -656 666 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -44,88 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -69,42 % |
| Capacité de remboursement(3) | -368,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,76 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,79 % | 0,06 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,66 % | 0,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,43 % | 1,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 016 319 | 996 857 | 864 158 | 847 852 | -16,58 % |
| - | -1,91% | -13,31% | -1,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 470 352 | 338 514 | 146 974 | 128 227 | -72,74% |
| - | -28,03% | -56,58% | -12,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 545 966 | 658 342 | 717 184 | 719 626 | 31,81 % |
| - | 20,58% | 8,94% | 0,34% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 858 719 | 2 817 151 | -1,45 % | ||
| Marge commerciale | 1 029 902 | 36,03% | 956 787 | 33,96% | -7,10 % |
| Production de l'exercice | 500 | 0,02% | 357 | 0,01% | -28,60 % |
| Valeur ajoutée | 669 885 | 23,43% | 609 836 | 21,65% | -8,96 % |
| EBE | 102 607 | 3,59% | 11 807 | 0,42% | -88,49 % |
| Résultat d'exploitation | 62 939 | 2,20% | -6 293 | -0,22% | -110,00 % |
| Résultat courant avant impôts | 102 167 | 3,57% | 13 197 | 0,47% | -87,08 % |
| Résultat exceptionnel | -1 756 | -0,06% | -13 777 | -0,49% | -684,57 % |
| Résultat de l'exercice | 76 180 | 2,66% | 610 | 0,02% | -99,20 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 108 918 | 1 781 | -98,36 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34039466700026 - Code APE: 4761ZLibrairie papeterie presse édition articles de bureau la création d'événements culturels et la restaurationDate de création: 01/04/1987
24 RUE DE L'ETOILE 72000 LE MANS FRANCE
Siret: 34039466700018 - Code APE: 4761ZCommerce de détail de livres en magasin spécialiséDate de création: 27/02/1987 fermé depuis le 25/12/19951 RUE DE BONE 72000 LE MANS FRANCE