Siren: 340414176 TVA intracommunautaire: FR59340414176 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 220 747 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 47,14 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 172,91 % |
Capacité de remboursement(3) | 147,36 |
Ratio de liquidité(4) | 6,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 41,76 % | 26,27 % | 14,32 % | -2,19 % | -8,07 % |
Taux de profitabilité(2) | 6,97 % | 3,85 % | 3,69 % | -0,66 % | -9,16 % |
Rentabilité économique(3) | 48,92 % | 9,58 % | 6,46 % | -3,79 % | -4,60 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
10 367 | 8 541 | -636 | 108 057 | 942,32 % |
- | -17,61% | -107,45% | 17 090,09% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-9 381 | -2 341 | -4 449 | 8 714 | -192,89% |
- | 75,05% | -90,05% | 295,86% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
19 747 | 10 885 | 3 812 | 99 343 | 403,08 % |
- | -44,88% | -64,98% | 2 506,06% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 533 480 | 824 892 | 546 775 | 459 450 | 112 543 | -78,90 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | -18 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 551 | -0,34% | -560 | -0,50% | - |
Production de l'exercice | 533 480 | 100,00% | 824 892 | 100,00% | 546 775 | 100,00% | 459 450 | 100,00% | 112 543 | 100,00% | -78,90 % |
Valeur ajoutée | 276 458 | 51,82% | 430 909 | 52,24% | 295 047 | 53,96% | 226 814 | 49,37% | 17 217 | 15,30% | -93,77 % |
EBE | 60 951 | 11,43% | 68 426 | 8,30% | 48 217 | 8,82% | 2 993 | 0,65% | -8 515 | -7,57% | -113,97 % |
Résultat d'exploitation | 43 571 | 8,17% | 38 616 | 4,68% | 25 315 | 4,63% | -13 336 | -2,90% | -20 610 | -18,31% | -147,30 % |
Résultat courant avant impôts | 39 209 | 7,35% | 33 791 | 4,10% | 22 841 | 4,18% | -15 053 | -3,28% | -21 974 | -19,52% | -156,04 % |
Résultat exceptionnel | 2 906 | 0,54% | 1 951 | 0,24% | -165 | -0,03% | 12 034 | 2,62% | 11 666 | 10,37% | 301,45 % |
Résultat de l'exercice | 37 197 | 6,97% | 31 740 | 3,85% | 20 187 | 3,69% | -3 019 | -0,66% | -10 308 | -9,16% | -127,71 % |
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|
51 713 | 58 257 | 43 370 | 1 693 | 1 498 | -97,10 % |
- | 12,65% | -25,55% | -96,10% | -11,52% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
LIMOGES PHILIPPE Gérant
CITRUS RESTAURANT
Siret: 34041417600040 - Code APE: 5610ARestaurant crêperie dégustation niçoise snack.Date de création: 22/04/2015
5 RUE DE L'ABBAYE 06300 NICE FRANCE
Siret: 34041417600016 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/02/1987 fermé depuis le 01/12/20085 RUE SAUVAL 75001 PARIS 1 FRANCE
LA CABANE
Siret: 34041417600024 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/12/2008 fermé depuis le 30/04/2017320 RUE HAMEAU DE SAINTE MARIE 05560 VARS FRANCE
Siret: 34041417600032 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/12/2008 fermé depuis le 01/05/2015320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 FRANCE