Siren: 340420470 TVA intracommunautaire: FR26340420470 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 562 463 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 26,53 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 3 386,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -20,80 % | -72,81 % | -2 292,93 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,93 % | -11,92 % | -15,49 % |
| Rentabilité économique(3) | -18,17 % | -69,36 % | -45,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 456 227 | 202 068 | 1 683 310 | 15,59 % |
| - | -86,12% | 733,04% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 283 514 | 54 175 | 1 115 641 | -13,08% |
| - | -95,78% | 1 959,33% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 172 712 | 147 894 | 567 575 | 228,63 % |
| - | -14,37% | 283,77% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 933 725 | 11 056 169 | 11 197 554 | 2,41 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 11 248 712 | 102,88% | 10 904 669 | 98,63% | 10 509 506 | 93,86% | -6,57 % |
| Valeur ajoutée | 4 581 382 | 41,90% | 3 789 178 | 34,27% | 3 765 923 | 33,63% | -17,80 % |
| EBE | -77 674 | -0,71% | -841 543 | -7,61% | -929 409 | -8,30% | -1 096,55 % |
| Résultat d'exploitation | -634 463 | -5,80% | -1 275 668 | -11,54% | -1 455 161 | -13,00% | -129,35 % |
| Résultat courant avant impôts | -676 110 | -6,18% | -1 320 115 | -11,94% | -1 513 399 | -13,52% | -123,84 % |
| Résultat exceptionnel | 27 751 | 0,25% | 1 776 | 0,02% | -221 520 | -1,98% | -898,24 % |
| Résultat de l'exercice | -648 359 | -5,93% | -1 318 339 | -11,92% | -1 734 919 | -15,49% | -167,59 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -120 953 | -885 935 | -1 275 555 | -954,59 % |
| - | -632,46% | -43,98% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34042047000023 - Code APE: 2562BMécanique de précisionDate de création: 01/07/1986
61 RTE DE STE MONTAINE 18700 AUBIGNY-SUR-NERE FRANCE
Siret: 34042047000049 - Code APE: 2562BMécanique industrielleDate de création: 02/02/1990 fermé depuis le 25/12/19934 RUE PRESCHEZ 92210 SAINT-CLOUD FRANCE