L'entreprise GROUPE CADIOU, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 301 862 € pour un chiffre d'affaires de 806 529 €, ce qui représente un taux de marge nette de 37,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE CADIOU présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340618347 TVA intracommunautaire: FR17340618347 Activité principale: 6630Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -6 194 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,10 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,33 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,02 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,46 % | 67,75 % | 22,44 % | 16,16 % |
| Taux de profitabilité(2) | 313,36 % | 354,95 % | 45,07 % | 37,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 21,80 % | 67,35 % | 54,11 % | 16,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 145 934 | 3 683 627 | 634 145 | 463 186 | -59,58 % |
| - | 221,45% | -82,78% | -26,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 134 303 | 3 672 982 | 626 334 | 456 938 | -59,72% |
| - | 223,81% | -82,95% | -27,05% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11 635 | 10 646 | 7 811 | 6 249 | -46,29 % |
| - | -8,50% | -26,63% | -20,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 251 393 | 927 053 | 1 005 279 | 806 529 | 220,82 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 251 393 | 100,00% | 927 053 | 100,00% | 1 005 279 | 100,00% | 806 529 | 100,00% | 220,82 % |
| Valeur ajoutée | -186 750 | -74,29% | 421 314 | 45,45% | 384 247 | 38,22% | 274 792 | 34,07% | 247,14 % |
| EBE | -568 501 | -226,14% | 50 315 | 5,43% | -10 335 | -1,03% | -94 438 | -11,71% | 83,39 % |
| Résultat d'exploitation | 16 309 | 6,49% | 26 458 | 2,85% | -40 813 | -4,06% | -100 915 | -12,51% | -718,77 % |
| Résultat courant avant impôts | 516 135 | 205,31% | 3 287 074 | 354,57% | 944 061 | 93,91% | 301 372 | 37,37% | -41,61 % |
| Résultat exceptionnel | 169 052 | 67,25% | 3 508 | 0,38% | -491 000 | -48,84% | 490 | 0,06% | -99,71 % |
| Résultat de l'exercice | 787 753 | 313,36% | 3 290 582 | 354,95% | 453 061 | 45,07% | 301 862 | 37,43% | -61,68 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 644 372 | 3 319 425 | 310 979 | 319 948 | -50,35 % |
| - | 415,14% | -90,63% | 2,88% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34061834700058 - Code APE: 6630ZAcquisition et gestion de toutes valeurs mobilières. Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés.Date de création: 16/03/1987
18 RUE MAUPERTUIS 29200 BREST FRANCE
Siret: 34061834700017 - Code APE: 6630ZGestion de fondsDate de création: 16/03/1987 fermé depuis le 17/09/199918 ZI DE BEL AIR 29800 LANDERNEAU FRANCE
Siret: 34061834700025 - Code APE: 6630ZGestion de fondsDate de création: 17/09/1999 fermé depuis le 01/01/200419 RUE DE L EAU BLANCHE 29200 BREST FRANCE
Siret: 34061834700033 - Code APE: 6630ZGestion de fondsDate de création: 01/01/2004 fermé depuis le 01/03/202026 RUE DE L EAU BLANCHE 29200 BREST FRANCE
Siret: 34061834700041 - Code APE: 6630ZGestion de fondsDate de création: 01/03/2020 fermé depuis le 01/03/2022180 RUE DE KERERVERN 29490 GUIPAVAS FRANCE