L'entreprise ENTREPRISE PIERRE LAUGIER, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1987.
En 2021, son résultat net est de 550 621 € pour un chiffre d'affaires de 5 356 797 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE PIERRE LAUGIER présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340659622 TVA intracommunautaire: FR70340659622 Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 577 383 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -44,58 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -59,47 % |
Capacité de remboursement(3) | -2,73 |
Ratio de liquidité(4) | 4,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
1 964 902 | 1 994 952 | 2 158 250 | 2 454 350 | 24,91 % |
- | 1,53% | 8,19% | 13,72% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
1 021 367 | 769 613 | 1 112 032 | 716 679 | -29,83% |
- | -24,65% | 44,49% | -35,55% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
943 535 | 1 225 338 | 1 046 218 | 1 737 671 | 84,17 % |
- | 29,87% | -14,62% | 66,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 5 754 470 | 5 234 690 | 5 687 751 | 5 950 467 | 4 514 243 | 5 356 797 | -6,91 % | ||||||
Marge commerciale | 2 428 | 0,04% | 7 617 | 0,15% | 1 816 | 0,03% | 6 055 | 0,10% | 463 | 0,01% | 11 847 | 0,22% | 387,93 % |
Production de l'exercice | 5 752 042 | 99,96% | 5 227 073 | 99,85% | 5 685 935 | 99,97% | 5 944 412 | 99,90% | 4 513 780 | 99,99% | 5 344 950 | 99,78% | -7,08 % |
Valeur ajoutée | 2 656 519 | 46,16% | 2 223 081 | 42,47% | 2 412 692 | 42,42% | 2 706 477 | 45,48% | 1 776 001 | 39,34% | 2 426 525 | 45,30% | -8,66 % |
EBE | 735 943 | 12,79% | 411 937 | 7,87% | 530 219 | 9,32% | 782 481 | 13,15% | 174 963 | 3,88% | 786 677 | 14,69% | 6,89 % |
Résultat d'exploitation | 638 210 | 11,09% | 517 570 | 9,89% | 470 448 | 8,27% | 625 407 | 10,51% | 134 581 | 2,98% | 756 069 | 14,11% | 18,47 % |
Résultat courant avant impôts | 635 377 | 11,04% | 513 791 | 9,82% | 468 097 | 8,23% | 626 496 | 10,53% | 138 631 | 3,07% | 763 687 | 14,26% | 20,19 % |
Résultat exceptionnel | 12 439 | 0,22% | -26 419 | -0,50% | 7 614 | 0,13% | 379 | 0,01% | 19 132 | 0,42% | 1 692 | 0,03% | -86,40 % |
Résultat de l'exercice | 407 223 | 7,08% | 285 264 | 5,45% | 283 970 | 4,99% | 365 618 | 6,14% | 107 291 | 2,38% | 550 621 | 10,28% | 35,21 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
478 315 | 180 179 | 333 530 | 521 142 | 134 712 | 578 081 | 20,86 % |
- | -62,33% | 85,11% | 56,25% | -74,15% | 329,12% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 19,04 % | 13,43 % | 12,78 % | 15,86 % | 4,44 % | 20,76 % |
Taux de profitabilité(2) | 7,08 % | 5,45 % | 4,99 % | 6,14 % | 2,38 % | 10,28 % |
Rentabilité économique(3) | 26,03 % | 21,70 % | 18,40 % | 24,85 % | 5,38 % | 27,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes suppléant
BROCHUT Marc
Commissaire aux comptes titulaire
FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE (SIREN: 403719313) Société à responsabilité limitée
Siret: 34065962200021 - Code APE: 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Date de création: 21/02/1990
ZAC DE BEAUREGARD 84150 JONQUIERES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ENTREPRISE PIERRE LAUGIER. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
26/05/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes (30/03/2020) |
06/06/2017 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination de directeur général (22/03/2017) |
16/10/2014 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (26/03/2014) Statuts mis à jour |
23/05/2008 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination d'un Directeur Général (31/01/2008) |
28/02/2007 |
Acte notarié Donation de parts (18/12/2006) Procès-verbal d'assemblée (15/01/2007) Statuts mis à jour |
19/12/2002 |
Divers NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Augmentation de capital Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (02/08/2002) Statuts mis à jour Augmentation de capital Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES |
13/08/2002 |
Acte sous seing privé (08/07/2002) Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION |
09/11/1995 |
Acte notarié (19/10/1995) Divers CESSION DE PARTS LAUGIER PIERRE ET LAUGIER CEDRIC |