L'entreprise SARL VIDEO DU MARAIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -23 872 € pour un chiffre d'affaires de 1 139 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2 095,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL VIDEO DU MARAIS présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340667658 TVA intracommunautaire: FR25340667658 Activité principale: 47.63Z - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 28/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -339 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -6,32 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -7,38 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 6,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-4 818 | -26 742 | 14 410 | 9 246 | -291,91 % |
- | -455,04% | 153,89% | -35,84% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-30 034 | -27 132 | 14 280 | 8 843 | -129,44% |
- | 9,66% | 152,63% | -38,07% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
25 216 | 390 | 130 | 403 | -98,40 % |
- | -98,45% | -66,67% | 210,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 13 257 | 10 506 | 7 031 | 4 862 | 3 471 | 1 139 | -91,41 % | ||||||
Marge commerciale | 2 106 | 15,89% | -1 379 | -13,13% | -541 | -7,69% | -237 | -4,87% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 8 997 | 67,87% | 10 506 | 100,00% | 7 031 | 100,00% | 4 862 | 100,00% | 3 471 | 100,00% | 1 139 | 100,00% | -87,34 % |
Valeur ajoutée | -5 834 | -44,01% | -8 054 | -76,66% | -10 102 | -143,68% | -12 526 | -257,63% | -13 875 | -399,74% | -3 814 | -334,86% | 34,62 % |
EBE | -6 331 | -47,76% | -8 685 | -82,67% | -10 685 | -151,97% | -12 771 | -262,67% | -14 091 | -405,96% | -3 423 | -300,53% | 45,93 % |
Résultat d'exploitation | -11 208 | -84,54% | -12 234 | -116,45% | -13 599 | -193,41% | -14 634 | -300,99% | -21 163 | -609,71% | -4 735 | -415,72% | 57,75 % |
Résultat courant avant impôts | -10 820 | -81,62% | -11 442 | -108,91% | -12 390 | -176,22% | -14 410 | -296,38% | -21 795 | -627,92% | -5 364 | -470,94% | 50,43 % |
Résultat exceptionnel | 1 917 | 14,46% | 0 | 0,00% | 12 390 | 176,22% | 14 410 | 296,38% | 21 795 | 627,92% | -18 508 | -1 624,93% | -1 065,47 % |
Résultat de l'exercice | -8 903 | -67,16% | -11 442 | -108,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 550 | 275,14% | -23 872 | -2 095,87% | -168,13 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
-4 026 | -7 893 | 2 914 | 1 863 | 16 622 | -22 560 | -460,36 % |
- | -96,05% | 136,92% | -36,07% | 792,22% | -235,72% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -29,32 % | -60,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,55 % | -519,52 % |
Taux de profitabilité(2) | -67,16 % | -108,91 % | 0,00 % | 0,00 % | 275,14 % | -2 095,87 % |
Rentabilité économique(3) | -7,60 % | -12,51 % | -22,55 % | -45,75 % | -63,96 % | -101,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34066765800066 - Code APE: 77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Date de création: 21/06/2005
19 Boulevard DU FUST 26200 MONTELIMAR
Siret: 34066765800017 - Code APE: 52.4L Commerce de détail d'appareils électroménagers, de radio et de télévision
2 Rue CHRETIEN 26200 MONTELIMAR
Siret: 34066765800033 - Code APE: 52.4L Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio télévision
5 Rue PASTEUR 84600 VALREAS
Siret: 34066765800041 - Code APE: 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
10 Avenue GENERAL DE GAULLE 26700 PIERRELATTE
Siret: 34066765800058 - Code APE: 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
19 Rue DU FUST 26200 MONTELIMAR
Siret: 34066765800074 - Code APE: 71.4B Location d'autres biens personnels et domestiques
16 Cours TIVOLI 84600 VALREAS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL VIDEO DU MARAIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
18/08/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Dissolution de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société (12/06/2021) |
31/08/2005 |
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social de la personne morale (21/06/2005) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale |
21/11/1994 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de gérant (01/10/1994) Statuts mis à jour Changement de gérant |