L'entreprise SARL VIDEO DU MARAIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1987.
En 2020, son résultat net est de -23 872 € pour un chiffre d'affaires de 1 139 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2 095,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL VIDEO DU MARAIS présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340667658 TVA intracommunautaire: FR25340667658 Activité principale: 4763Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -339 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -6,32 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -7,38 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 6,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -60,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,55 % | -519,52 % |
Taux de profitabilité(2) | -108,91 % | 0,00 % | 0,00 % | 275,14 % | -2 095,87 % |
Rentabilité économique(3) | -12,51 % | -22,55 % | -45,75 % | -63,96 % | -101,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-4 818 | -26 742 | 14 410 | 9 246 | -291,91 % |
- | -455,04% | 153,89% | -35,84% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-30 034 | -27 132 | 14 280 | 8 843 | -129,44% |
- | 9,66% | 152,63% | -38,07% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
25 216 | 390 | 130 | 403 | -98,40 % |
- | -98,45% | -66,67% | 210,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 10 506 | 7 031 | 4 862 | 3 471 | 1 139 | -89,16 % | |||||
Marge commerciale | -1 379 | -13,13% | -541 | -7,69% | -237 | -4,87% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Production de l'exercice | 10 506 | 100,00% | 7 031 | 100,00% | 4 862 | 100,00% | 3 471 | 100,00% | 1 139 | 100,00% | -89,16 % |
Valeur ajoutée | -8 054 | -76,66% | -10 102 | -143,68% | -12 526 | -257,63% | -13 875 | -399,74% | -3 814 | -334,86% | 52,64 % |
EBE | -8 685 | -82,67% | -10 685 | -151,97% | -12 771 | -262,67% | -14 091 | -405,96% | -3 423 | -300,53% | 60,59 % |
Résultat d'exploitation | -12 234 | -116,45% | -13 599 | -193,41% | -14 634 | -300,99% | -21 163 | -609,71% | -4 735 | -415,72% | 61,30 % |
Résultat courant avant impôts | -11 442 | -108,91% | -12 390 | -176,22% | -14 410 | -296,38% | -21 795 | -627,92% | -5 364 | -470,94% | 53,12 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 12 390 | 176,22% | 14 410 | 296,38% | 21 795 | 627,92% | -18 508 | -1 624,93% | - |
Résultat de l'exercice | -11 442 | -108,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 550 | 275,14% | -23 872 | -2 095,87% | -108,63 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
-7 893 | 2 914 | 1 863 | 16 622 | -22 560 | -185,82 % |
- | 136,92% | -36,07% | 792,22% | -235,72% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
DEBOS PATRICK MAURICE Liquidateur
Siret: 34066765800066 - Code APE: 4763ZCommerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialiséDate de création: 21/06/2005
19 BD DU FUST 26200 MONTELIMAR FRANCE
VIDEO M
Siret: 34066765800017 - Code APE: 4763ZCommerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialiséDate de création: 28/03/1987 fermé depuis le 21/06/20052 RUE CHRETIEN 26200 MONTELIMAR FRANCE
Siret: 34066765800033 - Code APE: 4763ZCommerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialiséDate de création: 05/09/1988 fermé depuis le 01/10/20015 RUE PASTEUR 84600 VALREAS FRANCE
Siret: 34066765800041 - Code APE: 4763ZCommerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialiséDate de création: 17/02/1990 fermé depuis le 01/01/200810 AV GENERAL DE GAULLE 26700 PIERRELATTE FRANCE
Siret: 34066765800058 - Code APE: 4763ZCommerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialiséDate de création: 28/03/1991 fermé depuis le 12/06/202119 RUE DU FUST 26200 MONTELIMAR FRANCE
VIDEO M
Siret: 34066765800074 - Code APE: 4763ZCommerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialiséDate de création: 01/10/2001 fermé depuis le 30/09/200616 CRS TIVOLI 84600 VALREAS FRANCE