L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS, société par actions simplifiée a été créée le 08/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 3 379 738 € pour un chiffre d'affaires de 130 810 784 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340670777 TVA intracommunautaire: FR70340670777 Activité principale: 4639A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 08/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -9 555 576 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -26,69 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,97 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,89 % | -3 001,09 % | 8,96 % | 4,71 % | 9,44 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,99 % | -719,30 % | 2,22 % | 1,64 % | 2,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,38 % | -2 558,96 % | 12,56 % | 5,66 % | 14,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 13 338 686 | 15 037 426 | 17 386 949 | 15 893 493 | 19,15 % |
| - | 12,74% | 15,62% | -8,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -144 870 667 | 11 061 867 | 9 742 213 | 4 462 918 | -103,08% |
| - | 107,64% | -11,93% | -54,19% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 158 249 357 | 3 975 561 | 7 644 738 | 11 430 578 | -92,78 % |
| - | -97,49% | 92,29% | 49,52% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 125 874 551 | 136 477 406 | 147 774 424 | 110 414 913 | 130 810 784 | 3,92 % | |||||
| Marge commerciale | 30 003 004 | 23,84% | 31 231 495 | 22,88% | 33 243 748 | 22,50% | 25 281 077 | 22,90% | 30 853 122 | 23,59% | 2,83 % |
| Production de l'exercice | 2 893 824 | 2,30% | 3 238 627 | 2,37% | 3 563 792 | 2,41% | 2 682 126 | 2,43% | 3 134 598 | 2,40% | 8,32 % |
| Valeur ajoutée | 21 708 345 | 17,25% | 21 834 739 | 16,00% | 22 930 501 | 15,52% | 17 453 476 | 15,81% | 22 026 250 | 16,84% | 1,46 % |
| EBE | 7 361 505 | 5,85% | -978 397 351 | -716,89% | 6 886 653 | 4,66% | 4 414 841 | 4,00% | 6 857 395 | 5,24% | -6,85 % |
| Résultat d'exploitation | 5 947 204 | 4,72% | -979 672 560 | -717,83% | 5 011 060 | 3,39% | 2 288 130 | 2,07% | 5 269 492 | 4,03% | -11,40 % |
| Résultat courant avant impôts | 5 937 698 | 4,72% | -979 835 287 | -717,95% | 5 103 004 | 3,45% | 2 328 183 | 2,11% | 5 307 712 | 4,06% | -10,61 % |
| Résultat exceptionnel | -33 251 | -0,03% | 129 834 | 0,10% | 73 871 | 0,05% | -27 612 | -0,03% | -162 084 | -0,12% | -387,46 % |
| Résultat de l'exercice | 3 762 013 | 2,99% | -981 677 563 | -719,30% | 3 275 427 | 2,22% | 1 811 110 | 1,64% | 3 379 738 | 2,58% | -10,16 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 868 116 | -980 570 437 | 4 902 267 | 3 872 742 | 4 857 595 | -0,22 % |
| - | -20 242,71% | 100,50% | -21,00% | 25,43% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL
Siret: 34067077700010 - Code APE: 4639AVente de produits alimentaires surgelés.Date de création: 01/01/1987
RUE DU CLOS RENARD 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE FRANCE
DS RHONE ALPES
Siret: 34067077700044 - Code APE: 4639ACommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelésDate de création: 12/04/2019
405 RUE ANDRE TURCAT 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON FRANCE
Siret: 34067077700028 - Code APE: 4639ACommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelésDate de création: 01/09/1991 fermé depuis le 20/03/1993405 AV DU GENERAL DE GAULLE 85200 FONTENAY-LE-COMTE FRANCE
DS RHONE ALPES
Siret: 34067077700036 - Code APE: 4639ACommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelésDate de création: 21/01/2008 fermé depuis le 12/04/2019405 ALL DE LA MINERALOGIE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE