L'entreprise CHAINERIES LIMOUSINES, société par actions simplifiée a été créée le 03/08/1994.
En 2021, son résultat net est de 553 191 € pour un chiffre d'affaires de 12 596 576 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHAINERIES LIMOUSINES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340688571 TVA intracommunautaire: FR5340688571 Activité principale: 2593Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/08/1994
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 457 082 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,18 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 35,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,17 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,47 % | 4,71 % | 4,12 % | 4,21 % | 7,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,63 % | 2,19 % | 2,04 % | 2,45 % | 4,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,43 % | 4,59 % | 4,53 % | 4,24 % | 10,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 757 118 | 4 707 161 | 4 436 253 | 5 413 104 | 13,79 % |
| - | -1,05% | -5,76% | 22,02% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 744 859 | 4 672 029 | 4 421 037 | 5 408 968 | 14,00% |
| - | -1,53% | -5,37% | 22,35% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 12 128 | 34 882 | 14 544 | 4 065 | -66,48 % |
| - | 187,62% | -58,31% | -72,05% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 108 413 | 12 051 847 | 11 879 447 | 10 556 007 | 12 596 576 | 13,40 % | |||||
| Marge commerciale | 95 729 | 0,86% | 57 024 | 0,47% | 38 778 | 0,33% | 27 120 | 0,26% | 31 079 | 0,25% | -67,53 % |
| Production de l'exercice | 11 100 197 | 99,93% | 12 151 473 | 100,83% | 11 660 359 | 98,16% | 10 353 915 | 98,09% | 12 635 228 | 100,31% | 13,83 % |
| Valeur ajoutée | 3 852 678 | 34,68% | 4 105 334 | 34,06% | 4 005 757 | 33,72% | 3 619 058 | 34,28% | 4 718 700 | 37,46% | 22,48 % |
| EBE | 636 869 | 5,73% | 634 099 | 5,26% | 612 831 | 5,16% | 560 630 | 5,31% | 1 305 629 | 10,36% | 105,01 % |
| Résultat d'exploitation | 390 525 | 3,52% | 346 873 | 2,88% | 339 571 | 2,86% | 362 624 | 3,44% | 988 451 | 7,85% | 153,11 % |
| Résultat courant avant impôts | 353 238 | 3,18% | 316 004 | 2,62% | 311 574 | 2,62% | 326 051 | 3,09% | 974 658 | 7,74% | 175,92 % |
| Résultat exceptionnel | -12 241 | -0,11% | 0 | 0,00% | -24 416 | -0,21% | -19 485 | -0,18% | -261 763 | -2,08% | -2 038,41 % |
| Résultat de l'exercice | 291 665 | 2,63% | 264 286 | 2,19% | 241 965 | 2,04% | 259 112 | 2,45% | 553 191 | 4,39% | 89,67 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 492 | 596 440 | 532 878 | 475 076 | 1 131 525 | 86,88 % |
| - | -1,49% | -10,66% | -10,85% | 138,18% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34068857100033 - Code APE: 2593ZLa fabrication vente de chaînes de toutes natures par application des procédés électriques et autres la production la vente et toutes autres utilisations de l'énergie électrique l'acquisition la souscription la vente en conformité avec la loi et les règlements en vigueur de toutes valeurs mobilières quels qu'en soient la nature la forme et le montant et d'une façon générale la prise de toute participation dans toute société existante ou à créer la création l'acquisition l'exploitation la concessDate de création: 26/06/1994
RTE DE POITIERS 87300 BELLAC FRANCE
Siret: 34068857100017 - Code APE: 2593ZFabrication d'articles en fils métalliques de chaînes et de ressortsDate de création: 07/03/1987 fermé depuis le 26/06/19943 RUE DES VIGNES 78220 VIROFLAY FRANCE
Siret: 34068857100025 - Code APE: 2593ZFabrication d'articles en fils métalliques de chaînes et de ressortsDate de création: 26/06/1994 fermé depuis le 21/07/20058 CRS JEAN PENICAUD 87000 LIMOGES FRANCE
Siret: 34068857100041 - Code APE: 2593ZFabrication d'articles en fils métalliques de chaînes et de ressortsDate de création: 10/05/2011 fermé depuis le 30/04/201622 RUE ATLANTIS 87280 LIMOGES FRANCE