Siren: 340731173 TVA intracommunautaire: FR62340731173 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -26 403 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,80 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -4,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,22 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 32,53 % | 35,84 % | 20,79 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,58 % | 5,31 % | 2,87 % |
| Rentabilité économique(3) | 40,84 % | 58,88 % | 27,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 1 675 460 | 750 405 | 611 456 | -63,51 % |
| - | -55,21% | -18,52% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 1 656 903 | 744 371 | 585 052 | -64,69% |
| - | -55,07% | -21,40% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 16 557 | 6 034 | 26 403 | 59,47 % |
| - | -63,56% | 337,57% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 834 568 | 5 251 457 | 4 558 046 | 18,87 % | |||
| Marge commerciale | 15 476 | 0,40% | -16 737 | -0,32% | -889 | -0,02% | -105,74 % |
| Production de l'exercice | 4 146 041 | 108,12% | 5 070 719 | 96,56% | 4 684 216 | 102,77% | 12,98 % |
| Valeur ajoutée | 1 902 484 | 49,61% | 2 426 916 | 46,21% | 2 026 908 | 44,47% | 6,54 % |
| EBE | 898 828 | 23,44% | 563 785 | 10,74% | 348 423 | 7,64% | -61,24 % |
| Résultat d'exploitation | 694 730 | 18,12% | 428 708 | 8,16% | 147 828 | 3,24% | -78,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 701 860 | 18,30% | 463 727 | 8,83% | 171 100 | 3,75% | -75,62 % |
| Résultat exceptionnel | 1 665 | 0,04% | -2 032 | -0,04% | 1 996 | 0,04% | 19,88 % |
| Résultat de l'exercice | 559 222 | 14,58% | 278 619 | 5,31% | 130 907 | 2,87% | -76,59 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 567 438 | 282 700 | 177 514 | -68,72 % |
| - | -50,18% | -37,21% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34073117300019 - Code APE: 3320DConstruction installation électrique et mécanique achat vente installation de puisage distribution d'eau appareils sanitaires chauffage et ventilation.Date de création: 01/04/1987
18 RUE MAUPERTUIS 29200 BREST FRANCE
Siret: 34073117300027 - Code APE: 3320DInstallation d'équipements électriques de matériels électroniques et optiques ou d'autres matérielsDate de création: 31/03/1999 fermé depuis le 01/10/200313 RUE DE LA VILLENEUVE 29200 BREST FRANCE
Siret: 34073117300035 - Code APE: 3320DInstallation d'équipements électriques de matériels électroniques et optiques ou d'autres matérielsDate de création: 01/10/2003 fermé depuis le 30/11/200426 RUE DE L EAU BLANCHE 29200 BREST FRANCE