L'entreprise PHARMACIE DU CAMBRE D'AZE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/02/1987.
En 2021, son résultat net est de -1 548 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHARMACIE DU CAMBRE D'AZE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340738111 TVA intracommunautaire: FR21340738111 Activité principale: 47.73Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 194 921 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 2 632,64 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2013 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
---|---|---|---|---|---|
28 389 | 102 465 | 79 580 | 38 | 714 | -97,48 % |
- | 260,93% | -22,33% | -99,95% | 1 778,95% |
2013 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
---|---|---|---|---|---|
-16 626 | -67 643 | -52 989 | -349 | -1 927 | -88,41% |
- | -306,85% | 21,66% | 99,34% | -452,15% |
2013 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
---|---|---|---|---|---|
45 016 | 170 108 | 132 570 | 387 | 2 640 | -94,14 % |
- | 277,88% | -22,07% | -99,71% | 582,17% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 882 186 | 890 976 | 927 194 | 932 977 | 1 059 651 | 220 727 | 0 | -100,00 % | |||||||
Marge commerciale | 276 895 | 31,39% | 282 628 | 31,72% | 278 336 | 30,02% | 285 766 | 30,63% | 279 656 | 26,39% | 58 298 | 26,41% | 0 | - | -100,00 % |
Production de l'exercice | 8 918 | 1,01% | 712 | 0,08% | 363 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | -100,00 % |
Valeur ajoutée | 215 109 | 24,38% | 214 748 | 24,10% | 218 832 | 23,60% | 223 492 | 23,95% | 224 861 | 21,22% | 42 918 | 19,44% | -1 448 | - | -100,67 % |
EBE | 124 371 | 14,10% | 134 918 | 15,14% | 137 376 | 14,82% | 145 761 | 15,62% | 133 263 | 12,58% | -17 034 | -7,72% | -1 735 | - | -101,40 % |
Résultat d'exploitation | 126 022 | 14,29% | 126 286 | 14,17% | 144 894 | 15,63% | 147 111 | 15,77% | 121 938 | 11,51% | -12 462 | -5,65% | -1 735 | - | -101,38 % |
Résultat courant avant impôts | 126 423 | 14,33% | 126 867 | 14,24% | 145 705 | 15,71% | 148 416 | 15,91% | 122 682 | 11,58% | -12 860 | -5,83% | -1 735 | - | -101,37 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 2 517 | 0,28% | 0 | 0,00% | 660 | 0,07% | 217 | 0,02% | -20 851 | -9,45% | 187 | - | |
Résultat de l'exercice | 126 423 | 14,33% | 129 384 | 14,52% | 145 705 | 15,71% | 149 076 | 15,98% | 122 899 | 11,60% | -33 711 | -15,27% | -1 548 | - | -101,22 % |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 496 | 137 997 | 138 214 | 147 718 | 129 743 | -23 861 | -1 548 | -101,24 % |
- | 10,84% | 0,16% | 6,88% | -12,17% | -118,39% | 93,51% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 79,03 % | 79,41 % | 81,29 % | 81,63 % | 78,56 % | -15,91 % | -0,73 % |
Taux de profitabilité(2) | 14,33 % | 14,52 % | 15,71 % | 15,98 % | 11,60 % | -15,27 % | 0,00 % |
Rentabilité économique(3) | 38,39 % | 40,33 % | 43,29 % | 39,12 % | 33,69 % | 69,22 % | 10,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 34073811100020 - Code APE: 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Date de création: 01/04/2020
7 Rue DU CHATEAU D'EAU 11120 GINESTAS
Siret: 34073811100012 - Code APE: 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Rue DU LIEUTENANT PRUNETA 66210 MONT-LOUIS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PHARMACIE DU CAMBRE D'AZE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
24/06/2020 |
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (22/04/2020) Statuts mis à jour (22/04/2020) |
12/11/2019 |
Acte Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/10/2018) Décision(s) de l'actionnaire unique Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (31/03/2019) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (31/03/2019) |
14/06/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Modification de la date de cloture de l'exercice social (17/04/2017) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (17/04/2017) Décision(s) de l'associé unique Modification de la date de cloture de l'exercice social (17/04/2017) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (17/04/2017) |
13/03/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement de gérant Modification de la dénomination de la personne morale (13/03/1998) Statuts mis à jour Changement de gérant Modification de la dénomination de la personne morale (13/03/1998) |
02/03/1998 |
Acte sous seing privé Cession de parts (02/03/1998) |
01/04/1987 |
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (28/02/1987) |