L'entreprise CHARENTES PLASTIQUES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -2 417 € pour un chiffre d'affaires de 121 079 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHARENTES PLASTIQUES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340783299 TVA intracommunautaire: FR76340783299 Activité principale: 22.21Z - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -114 644 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -33,82 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -36,11 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 11,86 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
229 384 | 257 808 | 252 787 | 248 477 | 8,32 % |
- | 12,39% | -1,95% | -1,70% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
109 064 | 123 806 | 131 968 | 133 834 | 22,71% |
- | 13,52% | 6,59% | 1,41% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
120 321 | 134 004 | 120 820 | 114 644 | -4,72 % |
- | 11,37% | -9,84% | -5,11% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 109 148 | 109 957 | 104 153 | 153 913 | 100 472 | 121 079 | 10,93 % | ||||||
Marge commerciale | 43 934 | 40,25% | 57 648 | 52,43% | 45 271 | 43,47% | 59 286 | 38,52% | 49 800 | 49,57% | 50 074 | 41,36% | 13,98 % |
Production de l'exercice | 32 459 | 29,74% | 12 123 | 11,03% | 19 426 | 18,65% | 30 292 | 19,68% | 8 296 | 8,26% | 26 837 | 22,16% | -17,32 % |
Valeur ajoutée | 31 715 | 29,06% | 28 519 | 25,94% | 20 673 | 19,85% | 52 499 | 34,11% | 13 140 | 13,08% | 32 151 | 26,55% | 1,37 % |
EBE | 5 038 | 4,62% | 2 765 | 2,51% | -5 634 | -5,41% | 21 514 | 13,98% | -4 401 | -4,38% | 582 | 0,48% | -88,45 % |
Résultat d'exploitation | 5 030 | 4,61% | 168 | 0,15% | -8 153 | -7,83% | 18 498 | 12,02% | -6 625 | -6,59% | -2 090 | -1,73% | -141,55 % |
Résultat courant avant impôts | 5 030 | 4,61% | 168 | 0,15% | -8 153 | -7,83% | 24 693 | 16,04% | -6 912 | -6,88% | -2 379 | -1,96% | -147,30 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -162 | -0,16% | 302 | 0,20% | -656 | -0,65% | -38 | -0,03% | - |
Résultat de l'exercice | 5 030 | 4,61% | 168 | 0,15% | -8 315 | -7,98% | 24 995 | 16,24% | -7 568 | -7,53% | -2 417 | -2,00% | -148,05 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 040 | 2 756 | -5 790 | 28 425 | -5 021 | -443 | -108,79 % |
- | -45,32% | -310,09% | 590,93% | -117,66% | 91,18% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 1,62 % | 0,05 % | -2,75 % | 7,63 % | -2,37 % | -0,76 % |
Taux de profitabilité(2) | 4,61 % | 0,15 % | -7,98 % | 16,24 % | -7,53 % | -2,00 % |
Rentabilité économique(3) | 1,62 % | 0,05 % | -2,70 % | 7,67 % | -2,07 % | -0,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 34078329900019 - Code APE: 22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Date de création: 01/04/1987
HERISSON 17380 CHANTEMERLE-SUR-LA-SOIE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CHARENTES PLASTIQUES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
12/02/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (30/01/2019) |
29/11/2018 |
Acte sous seing privé convention de prêt de parts sociales par Mr Michel MASSE et Mme MASSE Françoise au profit de Mme AUGER Catherine et Mme REYNAERT ALINE (04/10/2018) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (04/10/2018) Statuts mis à jour (04/10/2018) |
23/08/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (27/04/2018) Statuts mis à jour (27/04/2018) |
26/07/2005 |
Acte sous seing privé Entre Monsieur et Madame Michel MASSE à la SAS FORAGES MASSE MICHEL (25/06/2005) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Agrément de nouveaux associés (20/06/2005) Statuts mis à jour (20/06/2005) |