Siren: 340845494 TVA intracommunautaire: FR33340845494 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -239 143 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -58,58 % |
| Capacité de remboursement(3) | -5,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 32,61 % | 17,58 % | 2,93 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,27 % | 2,66 % | 0,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 31,71 % | 11,66 % | 2,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| -180 119 | 90 103 | 244 504 | -235,75 % |
| - | 150,02% | 171,36% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| -344 978 | -168 877 | -355 909 | 3,17% |
| - | 51,05% | -110,75% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 164 858 | 258 980 | 600 414 | 264,20 % |
| - | 57,09% | 131,84% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 493 477 | 2 619 432 | 2 789 592 | 11,88 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 493 477 | 100,00% | 2 619 432 | 100,00% | 2 789 592 | 100,00% | 11,88 % |
| Valeur ajoutée | 1 085 824 | 43,55% | 1 082 633 | 41,33% | 1 082 710 | 38,81% | -0,29 % |
| EBE | 156 806 | 6,29% | 108 288 | 4,13% | 55 149 | 1,98% | -64,83 % |
| Résultat d'exploitation | 128 034 | 5,13% | 73 696 | 2,81% | 21 169 | 0,76% | -83,47 % |
| Résultat courant avant impôts | 126 560 | 5,08% | 72 339 | 2,76% | 17 217 | 0,62% | -86,40 % |
| Résultat exceptionnel | 8 333 | 0,33% | 10 698 | 0,41% | -3 146 | -0,11% | -137,75 % |
| Résultat de l'exercice | 106 510 | 4,27% | 69 650 | 2,66% | 11 961 | 0,43% | -88,77 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 61 898 | 70 749 | 45 605 | -26,32 % |
| - | 14,30% | -35,54% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34084549400061 - Code APE: 6920ZL'exercice de la profession d'expert comptable l'organisation le traitement la vérification de comptabilité.Date de création: 01/02/1987
10 RUE DE NESLE 75006 PARIS 6 FRANCE
Siret: 34084549400020 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 01/07/1987 fermé depuis le 30/12/199311 RUE DE MILAN 75009 PARIS 9 FRANCE
Siret: 34084549400038 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 25/12/1993 fermé depuis le 15/07/199620 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9 FRANCE
Siret: 34084549400046 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 15/07/1996 fermé depuis le 10/07/20011 RUE DE LIEGE 75009 PARIS 9 FRANCE
Siret: 34084549400053 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 10/07/2001 fermé depuis le 01/06/20064 RUE JACQUES CARTIER 75018 PARIS 18 FRANCE