L'entreprise TRANSPORTS COLINET, société par actions simplifiée a été créée le 21/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 207 647 € pour un chiffre d'affaires de 8 869 240 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS COLINET présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340906601 TVA intracommunautaire: FR24340906601 Activité principale: 4941B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 21/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -194 716 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -6,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -23,43 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,29 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,67 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,09 % | 4,50 % | 9,42 % | 12,17 % | 24,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,33 % | 0,59 % | 1,21 % | 1,27 % | 2,34 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,21 % | -12,75 % | 7,77 % | 6,08 % | 23,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 980 | 763 163 | 1 364 090 | 1 086 148 | 1 020 147 | 827,58 % |
| - | 593,91% | 78,74% | -20,38% | -6,08% |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 370 | 535 930 | 107 846 | 111 078 | 230 746 | 552,38% |
| - | 1 415,21% | -79,88% | 3,00% | 107,73% |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 613 | 227 235 | 1 256 246 | 975 071 | 789 403 | 958,00 % |
| - | 204,55% | 452,84% | -22,38% | -19,04% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 969 481 | 7 087 542 | 6 912 377 | 7 868 197 | 8 869 240 | 48,58 % | |||||
| Marge commerciale | -151 | 0,00% | -920 | -0,01% | -600 | -0,01% | -2 637 | -0,03% | -1 836 | -0,02% | -1 115,89 % |
| Production de l'exercice | 5 935 118 | 99,42% | 7 072 412 | 99,79% | 6 909 385 | 99,96% | 7 868 197 | 100,00% | 8 852 325 | 99,81% | 49,15 % |
| Valeur ajoutée | 1 897 523 | 31,79% | 2 604 354 | 36,75% | 2 894 660 | 41,88% | 2 983 205 | 37,91% | 3 231 550 | 36,44% | 70,30 % |
| EBE | 43 730 | 0,73% | -35 626 | -0,50% | 203 265 | 2,94% | 120 119 | 1,53% | 273 674 | 3,09% | 525,83 % |
| Résultat d'exploitation | 1 225 | 0,02% | -159 170 | -2,25% | 122 135 | 1,77% | 78 055 | 0,99% | 310 181 | 3,50% | 25 220,90 % |
| Résultat courant avant impôts | -3 275 | -0,05% | -158 374 | -2,23% | 126 903 | 1,84% | 76 376 | 0,97% | 323 036 | 3,64% | 9 963,69 % |
| Résultat exceptionnel | 21 728 | 0,36% | 226 823 | 3,20% | -2 902 | -0,04% | 63 961 | 0,81% | -38 399 | -0,43% | -276,73 % |
| Résultat de l'exercice | 19 866 | 0,33% | 42 128 | 0,59% | 83 685 | 1,21% | 100 230 | 1,27% | 207 647 | 2,34% | 945,24 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 861 | -7 333 | 155 768 | 118 902 | 85 156 | 195,06 % |
| - | -125,41% | 2 224,21% | -23,67% | -28,38% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34090660100026 - Code APE: 4941Bl'exercice de la profession de transporteur routier de location de véhicules directement ou en location gérance transports routiers de marchandises toutes opérations se rapportant à l'activité de transports publics de marchandises notamment le camionnage l'affrètement et les transports spéciaux; toute activité de commissionnaire en transports; activité de logistique de nettoyage de véhicules d'entretien et réparation de véhicules de transport; négoce de tous matériaux et/ou de pièces détachées.Date de création: 01/04/1987
40 IMP DES TEMPLIERS 25300 VUILLECIN FRANCE
Siret: 34090660100034 - Code APE: 4941BTransports routiers de fret de proximitéDate de création: 03/12/2019
880 RTE DES VERNETS 71500 BRANGES FRANCE
Siret: 34090660100018 - Code APE: 4941BTransports routiers de fret de proximitéDate de création: 01/04/1987 fermé depuis le 12/10/2015880 25520 BIANS-LES-USIERS FRANCE