L'entreprise TEPPAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/04/1987.
En 2020, son résultat net est de 36 418 € pour un chiffre d'affaires de 1 161 187 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEPPAN présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340962018 TVA intracommunautaire: FR17340962018 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -11 898 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -1,92 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | -0,10 |
Ratio de liquidité(4) | 0,67 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-715 175 | -813 543 | -662 851 | -254 675 | -64,39 % |
- | -13,75% | 18,52% | 61,58% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-766 800 | -922 496 | -838 411 | -317 649 | -58,57% |
- | -20,30% | 9,11% | 62,11% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
51 625 | 108 953 | 175 560 | 62 974 | 21,98 % |
- | 111,05% | 61,13% | -64,13% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 600 096 | 1 780 006 | 1 634 236 | 1 637 874 | 1 911 852 | 1 161 187 | -27,43 % | ||||||
Marge commerciale | -507 343 | -31,71% | 1 177 760 | 66,17% | 1 039 976 | 63,64% | 1 057 895 | 64,59% | 1 288 642 | 67,40% | 755 339 | 65,05% | 248,88 % |
Production de l'exercice | 1 600 096 | 100,00% | 1 200 | 0,07% | 3 529 | 0,22% | 4 146 | 0,25% | 1 092 | 0,06% | 12 195 | 1,05% | -99,24 % |
Valeur ajoutée | 821 454 | 51,34% | 792 699 | 44,53% | 683 184 | 41,80% | 713 112 | 43,54% | 900 601 | 47,11% | 492 214 | 42,39% | -40,08 % |
EBE | 153 058 | 9,57% | 56 707 | 3,19% | 75 213 | 4,60% | 75 398 | 4,60% | 162 725 | 8,51% | 113 255 | 9,75% | -26,01 % |
Résultat d'exploitation | 66 912 | 4,18% | -45 837 | -2,58% | -27 579 | -1,69% | -19 864 | -1,21% | 73 148 | 3,83% | 31 039 | 2,67% | -53,61 % |
Résultat courant avant impôts | 49 239 | 3,08% | -73 779 | -4,14% | -32 225 | -1,97% | -26 636 | -1,63% | 73 148 | 3,83% | 23 839 | 2,05% | -51,59 % |
Résultat exceptionnel | -1 553 | -0,10% | -1 108 | -0,06% | 1 887 | 0,12% | 1 825 | 0,11% | -1 618 | -0,08% | 12 579 | 1,08% | 909,98 % |
Résultat de l'exercice | 47 686 | 2,98% | -74 887 | -4,21% | -30 338 | -1,86% | -24 811 | -1,51% | 71 530 | 3,74% | 36 418 | 3,14% | -23,63 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
146 989 | 28 791 | 70 140 | 70 508 | 161 034 | 120 922 | -17,73 % |
- | -80,41% | 143,62% | 0,52% | 128,39% | -24,91% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 9,68 % | -13,19 % | -5,07 % | -3,98 % | 12,98 % | 7,07 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,98 % | -4,21 % | -1,86 % | -1,51 % | 3,74 % | 3,14 % |
Rentabilité économique(3) | 34,04 % | 13,16 % | 7,47 % | 3,47 % | -14,63 % | -6,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34096201800032 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 27/06/1995
2 Rue PAUL DOUMER 13100 AIX-EN-PROVENCE
Siret: 34096201800016 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
18 Rue DE LA COURONNE 13100 AIX-EN-PROVENCE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEPPAN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
18/02/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18/11/2019) |
21/03/2016 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2015) |
17/09/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (10/09/2012) |
13/08/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement de président (09/08/2012) Statuts mis à jour (09/08/2012) |
07/08/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (23/07/2012) Statuts mis à jour |
03/07/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de SARL en SAS (25/06/2012) Rapport du commissaire à la transformation (01/06/2012) Statuts mis à jour |
24/12/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (15/11/2002) Statuts mis à jour |
23/12/1996 |
Procès-verbal d'assemblée TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Changement de dénomination en celle de CUISINE ET TRADITION (28/11/1996) Statuts mis à jour TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Changement de dénomination en celle de CUISINE ET TRADITION |
07/11/1989 |
Divers |